Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Ego [12] 3274.201 688 401 592
2 Иуда Искариот [12] 3015.601 410 561 351
3 Datamine [12] 2776.00902 513 744
4 BePoHuKa [12] 2705.90904 567 931
5 TiMMi [12] 2634.80961 539 127
6 СтарМех [12] 2260.70751 365 078
7 Machobig [12] 2254.70851 310 736
8 Кортес [12] 1955.601 366 344 500
9 Тиджей [12] 1843.40840 980 501
10 HumaN [12] 1658.10583 514 653
11 Funduk [11] 1047.20307 579 186
12 Шальной Император [12] 956.40721 508 590
13 Mi Back [11] 850.90238 306 087
14 Скел [12] 728.10994 791 002
15 Kain [12] 677.00576 165 330
16 ЛёВа [12] 526.00934 747 716
17 Optimus [12] 443.60754 375 806
18 Batman [12] 360.001 590 678 513
19 Black Swan [10] 296.1033 405 634
20 STAR [12] 272.40554 501 658
21 GlaDiaTor from Baku [12] 268.001 222 110 923
22 Днепр [12] 266.201 696 382 720
23 Витязь [11] 205.70154 379 900
24 Smurf [10] 180.2027 735 485
25 Фунтик [12] 179.00641 206 632
26 Смерть [11] 171.00452 304 840
27 TeKKeN [11] 170.60194 136 917
28 Король Артур [11] 164.70184 858 542
29 Лисс [12] 162.00884 064 034
30 MaTpoCkuH [11] 149.40205 593 764
31 ХиЩнИк [12] 124.00627 270 367
32 Miner [11] 109.90190 525 064
33 Легенда [12] 94.101 262 561 853
34 Рокки Марчиано [11] 63.20126 103 904
35 Маккавеи [11] 58.00130 929 409
36 King of Geo [12] 45.701 634 850 670
37 Good life [11] 36.5076 712 502
38 Ibrahimoff [11] 34.70272 241 653
39 Harry Potter [10] 34.5023 733 425
40 JAX [12] 30.501 242 906 070
41 Божий Любимчик [10] 30.4027 569 696
42 Veritas [10] 28.8010 065 861
43 Человек Паук [12] 26.80761 558 088
44 ПОГРАНИЧНИК [11] 24.9063 041 886
45 СОВЕСТЬ [10] 20.6029 342 277
46 AGULA [11] 18.50180 859 089
47 Petrio [10] 18.5029 936 273
48 Каратель [12] 14.90998 989 050
49 N E O [10] 14.5029 240 696
50 Simao [11] 12.6070 922 931
51 Куфур [10] 12.0014 126 333
52 kotdk [11] 10.60171 272 784
53 Zis [9] 10.509 469 774
54 Невеста Ветра [9] 10.406 424 992
55 Black Diamond [11] 10.1077 273 315
56 Доллорес [11] 10.0068 896 916
57 Prime [11] 9.70108 119 662
58 +1 Уэнздей [10] 8.9017 526 653
59 -1 Дробящий Черепа [11] 8.40310 050 926
60 VETENPERVER [11] 7.60218 945 625
61 Император [12] 7.40541 245 599
62 Bombilo [11] 7.3068 116 605
63 Excalibur [10] 6.7051 123 003
64 WintersKiss [11] 6.00317 007 002
65 JohnyCage [11] 5.50488 443 375
66 +1 NaVi [10] 4.2021 085 634
67 -1 Андрюльник [11] 4.20352 587 919
68 Kutsal [11] 4.0070 516 242
69 stariy [11] 4.0056 861 868
70 ХАН [12] 3.20682 102 094
71 Vanhelsing [8] 3.101 591 734
72 EleveN [11] 2.90120 279 417
73 Леший [11] 2.8056 043 465
74 Royale [9] 2.203 166 882
75 PARADOX [11] 2.20322 770 816
76 geshan [11] 2.00185 337 718
77 Бакс [9] 2.005 223 307
78 Лиля [10] 2.0013 594 461
79 Eldeniz [11] 1.7076 851 872
80 Diverine [11] 1.60109 417 908
81 Город Бога [11] 1.50185 251 595
82 FELON [11] 1.50102 704 682
83 Сказка [8] 1.50318 825
84 Jarhead [11] 1.20192 456 848
85 Sub Zero [11] 1.00273 401 711
86 LightOut [9] 1.005 206 392
87 Shadow of Death [11] 1.00254 338 481
88 Безымянный [10] 1.0037 112 021
89 Mc Lenins [11] 1.0059 256 715
90 JetFire [9] 1.009 708 318
91 Hovsanech [10] 1.0019 392 663
92 UnLiMiTeD [8] 1.00930 800
93 Brat [7] 1.0067 215
94 Пух [11] 0.8088 142 794
95 Fokc [10] 0.6010 212 425
96 Raddington [8] 0.501 489 690
97 XXXOCXXX [7] 0.5035 163
98 oOSCORPIONOo [9] 0.504 529 910
99 DonJuan [8] 0.50342 634
100 Fet [10] 0.5012 300 183
101 Перец [8] 0.501 522 042
102 Braun [11] 0.5068 619 331
103 Магнит [10] 0.5013 521 651
104 FELIX [11] 0.5070 304 524
105 Эдж [12] 0.50776 388 569
106 LlON [8] 0.501 563 632
107 Loko [10] 0.5019 310 651
108 Аквилонец [8] 0.50802 817
109 ИП МАН [11] 0.5062 878 893
110 ПАПА [8] 0.201 636 532
111 Mikki [10] 0.1051 178 164
112 Niggaa [10] 0.1020 347 044
113 waldi [8] 0.007 232 782
114 Слоненок [10] 0.0012 288 931
115 Kronos [7] 0.0042 989
116 Капуста [8] 0.002 236 968
117 Nickman [8] 0.00102 268
118 Interpapa [8] 0.00100 738
119 Napactoy [7] 0.0030 000
120 CASPER [7] 0.0030 000
121 Totem [7] 0.0030 000
122 Белый [7] 0.0030 000
123 Messer [7] 0.0030 000
124 Ненавистъ [7] 0.0030 000
125 NamurA [7] 0.0030 000
126 Sterben [7] 0.0030 000
127 Kappa [7] 0.0030 000
128 zLegend [7] 0.0030 000
129 Онлифанс [7] 0.0030 000
130 Svetlui [0] 0.0030 000
131 -2 scoby doo [11] 0.00300 648 166
132 -2 Desert [9] 0.0010 992 398
133 -2 CyRaX [8] 0.001 957 282
134 -2 Achilles [8] 0.001 174 502
135 -2 Зевс [8] 0.00111 865
136 -2 Thor [8] 0.001 046 958
137 -2 Айлоу [11] 0.0089 360 820
138 +482 Drake Mallard [10] 0.0036 554 215
139 -3 СтаС [9] 0.003 456 463
140 -3 ThuG NiGGa [8] 0.00366 623
141 -3 iCloud [7] 0.0030 000
142 -3 karioka [7] 0.0030 015
143 -3 FARZALIYEV [8] 0.00137 750
144 -3 Mr Cranky [7] 0.0030 000
145 -3 Seccilia [7] 0.0056 612
146 -3 Infernal CID [7] 0.0036 846
147 -3 Минский [11] 0.0057 099 623
148 -3 Bee [11] 0.00203 945 542
149 -3 Enkil [11] 0.0060 072 927
150 -3 moon star [11] 0.0056 557 729

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023