Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Ego [12] 0.502 147 483 647
2 Днепр [12] 1.802 066 687 197
3 Invincible [12] 0.002 026 188 376
4 Иуда Искариот [12] 0.001 948 550 362
5 Batman [12] 0.001 917 275 962
6 Клайд [12] 5.101 741 960 178
7 JAX [12] 0.001 636 200 078
8 Винсент О Нил [12] 1.001 629 221 727
9 GlaDiaTor from Baku [12] 275.001 320 039 655
10 TiMMi [12] 0.301 248 912 214
11 Machobig [12] 121.101 195 226 234
12 BePoHuKa [12] 80.001 186 730 508
13 Тиджей [12] 1.301 114 984 194
14 Кардинал [12] 0.001 107 111 624
15 Optimus [12] 155.001 051 047 305
16 Шальной Император [12] 0.00954 966 327
17 Datamine [12] 0.00950 452 139
18 Kain [12] 0.00901 281 596
19 Эдж [12] 175.00862 401 431
20 Человек Паук [12] 0.00838 016 204
21 ХиЩнИк [12] 0.00768 792 940
22 RICO [12] 0.00742 583 801
23 STAR [12] 2.00725 428 313
24 Bruno [12] 201.10682 701 346
25 TaT [12] 0.00617 812 006
26 Funduk [12] 0.60613 202 160
27 Дробящий Черепа [12] 0.50608 997 299
28 Смерть [12] 0.00581 007 190
29 Император [12] 0.00580 435 407
30 Rendol [12] 0.00572 071 224
31 Шэйх [12] 0.00518 476 126
32 VENOM [12] 1.60508 061 354
33 JohnyCage [12] 0.00504 360 156
34 Журналист [12] 0.00500 037 548
35 Витязь [11] 3.20420 162 261
36 Вурдалак [11] 1.10404 741 897
37 Андрюльник [11] 0.00397 536 748
38 PARADOX [11] 50.00395 870 906
39 VETENPERVER [11] 0.00388 295 182
40 WintersKiss [11] 0.00387 518 914
41 scoby doo [11] 0.00355 193 059
42 Shadow of Death [11] 0.00335 357 724
43 geshan [11] 2.50301 989 569
44 Король Артур [11] 1.30294 344 078
45 MaTpoCkuH [11] 0.00288 728 938
46 ufo [11] 0.00284 669 784
47 TeKKeN [11] 0.00262 430 877
48 Black Swan [11] 0.50261 976 638
49 Jarhead [11] 0.00241 479 144
50 Выпил водки [11] 126.30234 162 708
51 kotdk [11] 0.00230 450 014
52 Prime [11] 7.60228 543 098
53 Рокки Марчиано [11] 0.00226 141 463
54 Bee [11] 0.00219 868 670
55 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
56 AGULA [11] 0.00202 346 195
57 Smurf [11] 0.00197 837 003
58 МерзопакостЪ [11] 0.00195 928 712
59 Black Eagle [11] 0.00157 558 798
60 Deos [11] 1.70152 449 959
61 N E O [11] 0.00139 261 737
62 бандит вояж [11] 0.00135 737 567
63 Уэнздей [11] 0.00120 050 946
64 Veritas [11] 0.00101 346 845
65 Леший [11] 0.00100 127 729
66 Доллорес [11] 0.5096 520 126
67 O M G [11] 0.0092 230 746
68 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0086 260 560
69 Eldeniz [11] 0.0083 756 739
70 Simao [11] 0.0076 332 407
71 Mc Lenins [11] 0.0075 285 820
72 Пухавик [11] 0.1065 305 284
73 Best maq [11] 0.0064 969 559
74 NaVi [11] 6.0063 312 266
75 Enkil [11] 0.0060 571 687
76 moon star [11] 0.0058 214 898
77 Trickster [11] 0.0057 948 535
78 СОВЕСТЬ [11] 0.0057 635 997
79 ХДВ [11] 0.5056 061 976
80 Eva Elfi [11] 0.0053 590 020
81 PRiNCe [11] 0.0053 115 571
82 Никнаме [11] 0.0052 648 151
83 Безымянный [10] 1.0049 771 118
84 Морфей [10] 0.0049 077 022
85 Dimdim [10] 0.0047 968 590
86 Малай [10] 2.0043 075 296
87 Амиго [10] 0.0038 961 596
88 Жокер [10] 0.0036 081 000
89 Куфур [10] 1.0035 889 630
90 Мишаня [10] 0.0032 486 722
91 NightMarE [10] 0.0029 204 348
92 ПрофессоР [10] 0.0028 154 063
93 Слоненок [10] 0.0027 886 502
94 Rouch [10] 0.0024 389 507
95 Магнит [10] 0.0022 496 848
96 Kenishko [8] 0.0022 249 248
97 partypliz [10] 0.0021 513 160
98 Патриот [10] 0.0021 379 584
99 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
100 Цефей [10] 0.0015 913 956
101 Mafioza [10] 0.0015 157 465
102 Desert [9] 0.0014 561 546
103 Suhoy [10] 0.0013 799 925
104 МИНОНОСЕЦ [10] 0.0013 322 657
105 waldi [8] 0.0013 018 841
106 Gadabout [10] 0.0012 571 632
107 HacTaBHuK [10] 0.0012 108 662
108 Стюарт [10] 0.0011 054 277
109 Deathrow [10] 0.0011 022 316
110 keki [10] 0.0010 285 879
111 Саныч [10] 0.1010 007 141
112 Хулиган [9] 0.009 996 893
113 Damokas [9] 0.006 227 551
114 UndertakeR [9] 0.005 763 786
115 Frost [8] 0.005 733 161
116 Magia [9] 0.005 300 952
117 Капуста [9] 0.004 484 547
118 Игоревна [9] 0.003 515 768
119 MAMAY [9] 0.003 408 360
120 Remember Me [9] 0.003 219 005
121 ThuG NiGGa [8] 0.002 518 099
122 Горностай [8] 0.001 966 274
123 Танечка [8] 0.001 349 594
124 Дикая Львица [8] 0.001 036 757
125 pups [8] 0.00728 157
126 Xut [8] 0.00672 061
127 Медведъ [8] 0.00390 848
128 NeRo [8] 0.00383 982
129 Kronos [8] 0.00190 205
130 ziklop [8] 0.00170 033
131 innfernos [8] 0.00168 324
132 cmex [8] 0.00134 474
133 BTC [8] 0.00128 003
134 A Habil [8] 0.00117 459
135 ZaKoN [8] 0.00103 145
136 MAQAMEDOV [7] 0.0034 332
137 Darth Vader [7] 0.0030 000
138 pess [7] 0.0030 000
139 Жаклинка [7] 0.0030 000
140 мда уж [0] 0.0030 000
141 Капюшон [0] 0.0030 000
142 leon [7] 0.0030 000
143 Termin [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023