Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Легенда [12] 230.604 406 159 330
2 Клайд [12] 15.603 777 505 526
3 Ego [12] 7.503 334 190 575
4 Invincible [12] 45.003 258 002 629
5 Иуда Искариот [12] 172.003 153 364 848
6 Днепр [12] 0.003 041 355 271
7 Batman [12] 0.002 627 800 093
8 Винсент О Нил [12] 0.002 367 725 146
9 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 283 553 629
10 Optimus [12] 0.002 215 152 031
11 Морфей [12] 0.002 165 581 686
12 Тиджей [12] 0.502 096 723 697
13 TiMMi [12] 0.001 950 991 830
14 Funduk [12] 120.001 789 979 524
15 STAR [12] 2.801 781 452 711
16 Шальной Император [12] 0.001 735 109 936
17 Datamine [12] 2.901 483 498 358
18 VENOM [12] 4.601 306 275 479
19 ХАН [12] 249.001 278 481 735
20 ZAFAR [12] 2.001 218 310 167
21 Ragnar [12] 4.501 155 246 500
22 Смерть [12] 9.601 142 273 846
23 Человек Паук [12] 0.001 132 698 111
24 Collapse [12] 0.001 058 215 252
25 N E O [12] 38.90920 734 418
26 Малай [12] 0.00877 192 165
27 ХиЩнИк [12] 2.00875 155 272
28 Вурдалак [12] 0.00866 731 558
29 Deos [12] 3.60850 778 180
30 geshan [12] 2.60802 391 069
31 Король Артур [12] 0.00794 523 007
32 Legion [12] 11.00705 118 496
33 Shadow of Death [12] 0.00608 358 455
34 Рокки Марчиано [12] 1.50594 996 855
35 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
36 Журналист [12] 0.00500 037 548
37 Freya [11] 0.00496 065 296
38 kotdk [11] 0.00424 192 057
39 МерзопакостЪ [11] 0.00400 851 456
40 ЧёТкиЙ [11] 0.50275 941 527
41 Пуховик [11] 0.00268 722 381
42 Bee [11] 0.00261 539 526
43 ХДВ [11] 0.00253 156 391
44 Доллорес [11] 0.00216 650 758
45 Black Eagle [11] 0.00157 559 464
46 Diverine [11] 0.00148 816 721
47 Стальной [11] 0.0099 625 130
48 Trickster [11] 0.0078 575 234
49 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 633 929
50 Kamxran [11] 0.0071 442 990
51 Faragorn [11] 0.0063 289 352
52 Borz [11] 0.0060 319 810
53 BEROE [11] 0.0053 890 024
54 Батя Хаоса [11] 0.0052 852 684
55 gren [11] 0.0052 625 024
56 BRATOK [11] 0.0052 092 797
57 Anasteysha [11] 0.0052 084 883
58 Безымянный [10] 3.0051 127 428
59 Damokas [10] 0.0046 345 224
60 Kenishko [8] 0.0044 140 537
61 ПрофессоР [10] 0.0037 087 060
62 Исключение [10] 0.0025 625 375
63 relik [10] 0.0022 803 174
64 лисенок [10] 1.0020 428 324
65 Desert [9] 0.0020 335 677
66 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
67 bart [10] 0.0013 371 740
68 Созвездие [10] 0.0010 298 685
69 Maxx [9] 8.009 819 566
70 Frost [8] 0.009 628 005
71 мажезик [9] 0.008 209 807
72 Adiko [9] 5.006 007 936
73 MAMAY [9] 0.003 408 360
74 Кардинал [9] 0.003 120 927
75 eL Poseidon [8] 0.002 812 995
76 Ceki [8] 0.002 248 667
77 Чимаев [8] 0.501 576 802
78 Ройс [8] 0.001 282 362
79 Centipede [8] 0.00840 472
80 Paranormal [8] 0.00768 103
81 Мухаммад [8] 0.00563 961
82 dib [9] 0.00362 859
83 Буйвол [8] 0.00143 456
84 killa [7] 0.0030 000
85 Santiny [7] 0.0030 000
86 Кельсер [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025