Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Легенда [12] 325.00393 622
2 JAX [12] 18.80331 807
3 Вурдалак [12] 1.60328 071
4 Днепр [12] 503.20326 554
5 Клайд [12] 257.70299 053
6 Иуда Искариот [12] 1217.60275 419
7 Винсент О Нил [12] 0.00273 470
8 ХАН [12] 65.80251 690
9 Особо Опасен [12] 0.10221 862
10 Ego [12] 663.50213 900
11 Тиджей [12] 18.80207 364
12 TiMMi [12] 3.60198 749
13 Veritas [11] 0.00190 471
14 GlaDiaTor from Baku [12] 379.30183 993
15 BePoHuKa [12] 396.00168 754
16 STAR [12] 28.30168 625
17 Андрюльник [11] 2.10168 133
18 Rendol [12] 0.00163 672
19 Шальной Император [12] 10.50163 349
20 Captain Nemo [11] 0.00157 808
21 TaT [12] 21.60154 811
22 JohnyCage [12] 0.00146 851
23 Damokas [10] 0.00142 738
24 Magic [12] 7.00133 718
25 Datamine [12] 455.90123 889
26 NaVi [11] 0.00122 847
27 geshan [12] 73.40117 805
28 Bee [11] 1.00109 985
29 Funduk [12] 490.00109 469
30 Эдж [12] 0.00105 862
31 МерзопакостЪ [11] 1.70104 338
32 Black Swan [12] 0.60104 033
33 kotdk [11] 2.30103 959
34 Invincible [12] 28.2098 345
35 Batman [12] 1275.0087 164
36 Смерть [12] 29.4085 244
37 Король Артур [11] 58.2079 077
38 Рокки Марчиано [11] 7.9078 006
39 Deos [11] 19.6074 662
40 MaTpoCkuH [11] 6.0074 303
41 Simao [11] 15.8072 557
42 Дробящий Черепа [12] 220.9071 693
43 Сверкая Пятками [12] 1.0070 148
44 VENOM [12] 16.3068 839
45 бандит вояж [11] 3.2068 673
46 Shadow of Death [11] 106.3066 369
47 Dante [11] 0.0065 211
48 Морфей [12] 235.5057 335
49 Smurf [11] 4.9054 589
50 Aliran [11] 9.8053 950
51 TeKKeN [11] 412.9051 800
52 AGULA [11] 0.0050 525
53 Малай [11] 23.8045 540
54 Виктор Петрович [12] 249.6045 304
55 N E O [11] 204.0042 148
56 ХДВ [11] 4.7034 129
57 Machobig [12] 371.5033 793
58 Тамерлан [11] 0.0031 910
59 Фаустус [11] 0.0031 434
60 Уэнздей [11] 3.0024 700
61 Священный Демон [11] 13.6024 040
62 ПрофессоР [10] 0.0022 168
63 Optimus [12] 585.2021 316
64 ThuG NiGGa [10] 0.0017 759
65 Ихтиандр [10] 0.0016 991
66 Ёжик в Тумане [10] 0.7016 684
67 Rouch [11] 0.0012 493
68 Доллорес [11] 11.5012 120
69 Леший [11] 0.0010 370
70 Акерманец [10] 0.009 873
71 Desert [9] 0.008 513
72 Kenishko [8] 0.006 995
73 Gods of Rome [11] 0.106 596
74 Trickster [11] 0.006 163
75 Frost [8] 0.005 909
76 Безымянный [10] 7.005 826
77 waldi [8] 0.005 558
78 Лорд [10] 7.605 407
79 DoubleDrive [11] 10.905 070
80 Пуховик [11] 10.505 024
81 Патриот [11] 2.104 711
82 Mc Lenins [11] 0.004 657
83 Enkil [11] 0.003 996
84 Синхрофазатрон [11] 0.003 266
85 Фунтик [11] 0.003 043
86 Show [10] 1.702 993
87 ЧеТкиЙ [10] 2.202 807
88 гемор [11] 0.002 550
89 NHO [11] 1.002 342
90 scoby doo [11] 0.002 097
91 Саныч [11] 0.101 977
92 Zis [10] 1.101 362
93 TUZZ [10] 15.20932
94 EisenheiM [9] 0.00567
95 Слоненок [10] 0.00468
96 Капуста [10] 0.00447
97 Bufa [9] 0.00325
98 MAX RAK [8] 0.00306
99 Devils Work [9] 1.00270
100 LiMBO [9] 0.00255
101 JIuk [9] 0.10217
102 Zz TOP [8] 0.00181
103 Omega [8] 0.00146
104 Понтий Пилат [9] 0.00140
105 Vot On [9] 0.00118
106 Аватар Аанг [8] 0.00106
107 rossonero [8] 1.0068
108 Тринадцатый [8] 0.0065
109 Richie [8] 0.0057
110 Mapkyc [8] 1.0037
111 METALLIST [7] 0.002
112 Black Noir [7] 0.002

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024