Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Легенда [12] 4.80419 042
2 Днепр [12] 0.00346 259
3 JAX [12] 0.00332 719
4 Клайд [12] 0.00322 072
5 Иуда Искариот [12] 0.00300 647
6 Винсент О Нил [12] 0.00277 890
7 ХАН [12] 48.10264 846
8 Freya [11] 0.00257 858
9 Black Eagle [11] 0.00247 186
10 Legion [12] 0.00245 649
11 Ego [12] 0.00230 495
12 Особо Опасен [12] 0.00222 666
13 TiMMi [12] 0.00219 455
14 Тиджей [12] 0.00214 155
15 Ragnar [12] 2.00202 222
16 STAR [12] 0.00197 202
17 Damokas [10] 0.00179 790
18 Шальной Император [12] 0.00171 198
19 geshan [12] 0.00148 221
20 JohnyCage [12] 0.00147 514
21 ХиЩнИк [12] 0.00142 468
22 Deos [12] 0.00140 614
23 Funduk [12] 0.00134 121
24 Datamine [12] 0.00127 005
25 Collapse [12] 0.00120 183
26 МерзопакостЪ [11] 0.00117 915
27 Рокки Марчиано [12] 0.00113 664
28 Bee [11] 0.00110 060
29 kotdk [11] 0.00109 949
30 Invincible [12] 0.00109 324
31 ИП МАН [11] 0.00108 650
32 VENOM [12] 0.00104 599
33 Король Артур [12] 0.00103 540
34 Малай [12] 0.00103 276
35 Batman [12] 0.00100 105
36 Смерть [12] 0.0098 181
37 ZAFAR [12] 2.0081 855
38 Shadow of Death [12] 0.0079 257
39 N E O [12] 1.2077 212
40 TeKKeN [12] 0.0072 254
41 Diverine [11] 0.0058 795
42 ThuG NiGGa [11] 0.0053 123
43 Ёжик в Тумане [11] 0.0043 181
44 Доллорес [11] 0.0028 050
45 ПрофессоР [10] 0.0025 352
46 Borz [11] 0.0021 673
47 Optimus [12] 0.0021 461
48 Maxx [9] 0.0018 900
49 Ихтиандр [10] 0.0016 991
50 лисенок [10] 0.0015 544
51 Desert [9] 0.0011 274
52 Kenishko [8] 0.009 762
53 Саныч [11] 0.009 458
54 Frost [8] 0.007 590
55 Пуховик [11] 0.007 246
56 Adiko [9] 2.006 928
57 Trickster [11] 0.006 296
58 Безымянный [10] 2.005 979
59 GaRRy PoTTeR [10] 0.005 664
60 Mc Lenins [11] 0.004 952
61 Enkil [11] 0.004 014
62 relik [10] 0.002 435
63 oTMoPoZoK [9] 0.001 175
64 Schults [11] 0.001 053
65 BEROE [11] 0.00884
66 Omadey [9] 0.00813
67 Созвездие [10] 0.00401
68 Исключение [10] 0.00367
69 Первый [9] 0.00316
70 Ройс [8] 0.00161
71 Malikqk [8] 0.00147
72 ROYALE [8] 0.00114
73 Кардинал [8] 0.00104
74 eL Poseidon [8] 0.0082
75 Чимаев [8] 0.0076
76 Proshka [8] 0.0072
77 Snapdragon [8] 0.0037
78 Ceki [8] 0.0032
79 Журналист [12] 0.009
80 Jambo [8] 0.008
81 Мухаммад [7] 0.001

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025