Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 82.10539 015
2 Лисс [12] 0.00429 187
3 Легенда [12] 485.40380 329
4 СтарМех [12] 275.50342 547
5 JAX [12] 0.50330 835
6 Днепр [12] 454.20316 467
7 Вурдалак [12] 3.70306 425
8 Клайд [12] 1627.30292 088
9 Винсент О Нил [12] 975.00273 436
10 Иуда Искариот [12] 1277.00257 914
11 ХАН [12] 22.50249 623
12 Император [12] 20.00243 122
13 Особо Опасен [12] 9.70219 416
14 Ego [12] 1060.00206 638
15 Тиджей [12] 13.50203 763
16 TiMMi [12] 833.30194 473
17 Veritas [11] 0.00189 876
18 Bruno [12] 1378.60185 528
19 GlaDiaTor from Baku [12] 1170.00182 765
20 Андрюльник [11] 9.00164 927
21 Rendol [12] 0.00160 869
22 Шальной Император [12] 122.20160 667
23 STAR [12] 15.60159 144
24 RICO [12] 132.00158 964
25 JohnyCage [12] 0.00146 726
26 ХиЩнИк [12] 667.10138 202
27 TaT [12] 0.00132 589
28 Magic [12] 0.00130 449
29 NaVi [11] 0.00122 847
30 Datamine [12] 0.00120 751
31 Damokas [10] 12.10119 680
32 Bee [11] 0.00109 959
33 Выпил водки [12] 573.20108 822
34 geshan [11] 25.20107 516
35 Эдж [12] 250.00105 849
36 Funduk [12] 430.20103 329
37 kotdk [11] 6.80102 258
38 Black Swan [12] 252.8099 611
39 Мириэлька [11] 3.0099 176
40 Invincible [12] 156.7096 503
41 Южанин [11] 0.6092 285
42 PUNISHER [11] 0.0087 050
43 Batman [12] 1484.8087 011
44 Батя Хаоса [11] 0.0081 370
45 Смерть [12] 3.2081 349
46 MaTpoCkuH [11] 0.0074 234
47 Король Артур [11] 18.3072 094
48 Сверкая Пятками [12] 1.2069 077
49 Дробящий Черепа [12] 371.4065 824
50 бандит вояж [11] 0.0065 757
51 Deos [11] 10.8063 982
52 Shadow of Death [11] 0.5063 732
53 Рокки Марчиано [11] 8.8063 226
54 Золотце [11] 0.0062 313
55 PRiNCe [11] 1.4059 353
56 VENOM [12] 44.4055 335
57 Simao [11] 14.3055 165
58 Kubrat [11] 0.0053 623
59 Мишаня [10] 0.7051 772
60 Smurf [11] 169.9049 113
61 Морфей [11] 825.4047 597
62 Морсик [11] 0.0042 848
63 TeKKeN [11] 72.8042 743
64 Aliran [11] 4.4041 703
65 Виктор Петрович [11] 120.0036 541
66 Machobig [12] 906.5033 298
67 N E O [11] 87.2033 172
68 Faragorn [11] 0.0032 469
69 Тамерлан [11] 1.1031 910
70 Фаустус [11] 0.0031 194
71 Малай [11] 3.0031 054
72 ХДВ [11] 7.2024 922
73 Уэнздей [11] 1.1023 993
74 ПрофессоР [10] 0.0021 380
75 Optimus [12] 830.9021 291
76 Священный Демон [10] 1.4017 533
77 Ихтиандр [10] 0.0016 991
78 Rouch [11] 1.5012 398
79 Sever [10] 4.5012 197
80 Доллорес [11] 2.9011 630
81 Леший [11] 0.0010 370
82 ThuG NiGGa [10] 0.009 785
83 Desert [9] 0.007 933
84 Kenishko [8] 0.006 318
85 stariy [11] 1.006 053
86 Shelby [11] 0.806 012
87 Безымянный [10] 3.005 789
88 Trickster [11] 0.005 625
89 Frost [8] 0.005 424
90 waldi [8] 0.004 964
91 Mc Lenins [11] 0.004 642
92 Патриот [11] 1.504 581
93 Enkil [11] 0.003 994
94 Lucifier [10] 0.003 319
95 Пухавик [11] 1.503 059
96 Куфур [10] 0.003 030
97 Амир Али [9] 0.002 833
98 Малинки [10] 8.502 809
99 Магнит [10] 0.502 763
100 NHO [11] 0.002 249
101 scoby doo [11] 0.002 097
102 Синхрофазатрон [10] 13.501 562
103 Overlord [10] 0.50792
104 KONKRET [9] 1.50670
105 Коба [10] 3.00563
106 sll [9] 2.30468
107 Слоненок [10] 0.10468
108 Soundwave [9] 0.00416
109 Windranger [10] 1.00392
110 ВЕЗУВИЙ [8] 0.10303
111 HeyMeXa [9] 0.10278
112 Cross [9] 0.50252
113 Рыбачка [8] 0.00199
114 ЯнесуТортик [9] 0.60198
115 Vot On [9] 1.0095
116 МУХАММАД ТАДЖИК [8] 0.0095
117 pups [8] 0.0090
118 папа Свин [8] 0.0089
119 Thor [8] 0.0083
120 YHTEP [8] 0.0056
121 Имахотеп [7] 0.0010
122 Журналист [12] 0.009
123 ABDUJON [7] 0.005
124 Охотник [7] 0.005
125 Bingo [7] 0.002

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024