Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 0.00583 483
2 Легенда [12] 514.20412 629
3 Вурдалак [12] 0.00379 602
4 Днепр [12] 25.00346 258
5 Клайд [12] 61.00318 877
6 Иуда Искариот [12] 1317.00300 274
7 Винсент О Нил [12] 1325.00277 884
8 ХАН [12] 300.80257 537
9 Freya [11] 7.20256 324
10 Legion [12] 4.00245 079
11 Ego [12] 879.00230 280
12 Особо Опасен [12] 4.00222 529
13 TiMMi [12] 77.50217 033
14 Тиджей [12] 97.10213 670
15 Veritas [11] 0.00190 472
16 STAR [12] 758.90190 273
17 GlaDiaTor from Baku [12] 76.00190 266
18 Damokas [10] 0.00179 690
19 Ragnar [12] 175.80178 317
20 BePoHuKa [12] 0.70170 642
21 Шальной Император [12] 4.70170 395
22 Стальной [11] 0.00168 081
23 Rendol [12] 0.00165 076
24 JohnyCage [12] 0.00147 514
25 geshan [12] 2.70146 278
26 ХиЩнИк [12] 6.10139 102
27 Funduk [12] 907.80130 357
28 Datamine [12] 615.00126 322
29 Deos [12] 0.10120 722
30 Collapse [12] 107.60116 910
31 МерзопакостЪ [11] 0.50114 953
32 цЪю [11] 1.00111 980
33 Bee [11] 0.00110 049
34 Рокки Марчиано [12] 34.20109 672
35 kotdk [11] 0.00109 392
36 Фунтик [12] 19.60105 730
37 Invincible [12] 180.10103 838
38 Batman [12] 0.00100 041
39 Смерть [12] 18.4096 800
40 Король Артур [12] 201.4096 733
41 VENOM [12] 8.7096 072
42 Малай [12] 375.4090 132
43 Aliran [11] 4.4083 969
44 MaTpoCkuH [11] 0.0081 088
45 ZAFAR [12] 5.1080 791
46 Shadow of Death [11] 89.5076 894
47 Морфей [12] 37.6074 642
48 Smurf [12] 19.0073 223
49 N E O [12] 171.4066 759
50 PRiNCe [11] 9.3064 596
51 PARADOX [12] 4.0059 867
52 TeKKeN [11] 30.5059 582
53 ЧёТкиЙ [11] 203.6058 896
54 Diverine [11] 10.8058 425
55 Мишаня [10] 0.0054 049
56 AGULA [11] 3.5050 953
57 ThuG NiGGa [11] 1.0043 231
58 Ёжик в Тумане [11] 0.0041 426
59 Machobig [12] 0.0033 793
60 Доллорес [11] 19.3026 916
61 ПрофессоР [10] 0.0024 580
62 Borz [11] 16.5021 473
63 Optimus [12] 112.0021 459
64 Maxx [9] 1.0018 772
65 Ихтиандр [10] 0.0016 991
66 Desert [9] 0.0010 656
67 Kenishko [8] 0.009 141
68 Саныч [11] 4.009 082
69 Пуховик [11] 0.007 173
70 Frost [8] 0.007 173
71 Shelby [11] 1.006 325
72 Trickster [11] 0.006 278
73 ScreamFox [10] 0.006 057
74 Безымянный [10] 7.005 932
75 Enkil [11] 0.004 014
76 Злой мух [10] 0.003 160
77 МИНОНОСЕЦ [11] 0.302 432
78 Yong Hafner [11] 0.001 371
79 Dark Slayer [9] 0.001 259
80 oTMoPoZoK [9] 0.001 175
81 Anasteysha [10] 0.001 005
82 BEROE [11] 0.00882
83 Воронча [10] 0.00866
84 LeoGor [9] 0.50531
85 МумийТроль [9] 0.00416
86 Медведь [10] 0.00404
87 Игорь Андреевич [10] 0.50391
88 Исключение [10] 0.00363
89 Thor [9] 0.00236
90 МурМур [9] 0.00178
91 Мясной [10] 0.00173
92 MAMAY [9] 0.00147
93 Maxsimus [8] 1.00111
94 Atilla [9] 0.50111
95 Азазелло [8] 0.0085
96 eL Poseidon [8] 0.0082
97 Paranormal [8] 0.0051
98 GaRRy PoTTeR [8] 0.0026
99 Роом [8] 0.0025
100 Ceki [8] 0.0015
101 Журналист [12] 0.009
102 satan [7] 0.001

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025