Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 33.80549 424
2 Легенда [12] 880.10401 037
3 Вурдалак [12] 3.70352 565
4 Днепр [12] 1442.60344 442
5 Клайд [12] 678.00308 581
6 Иуда Искариот [12] 1874.30290 324
7 Винсент О Нил [12] 600.00273 472
8 Freya [11] 5.90254 637
9 ХАН [12] 351.50253 606
10 Legion [12] 0.00244 141
11 Особо Опасен [12] 0.00221 913
12 Ego [12] 1583.20218 104
13 Тиджей [12] 1029.40210 548
14 TiMMi [12] 1002.80210 322
15 GlaDiaTor from Baku [12] 506.00186 105
16 STAR [12] 440.60181 506
17 BePoHuKa [12] 6.90170 379
18 Андрюльник [12] 0.90168 713
19 Damokas [10] 0.00166 498
20 RICO [12] 20.60165 321
21 Шальной Император [12] 20.80165 025
22 TaT [12] 20.10164 137
23 Rendol [12] 0.00163 768
24 Captain Nemo [11] 0.00157 809
25 Magic [12] 103.10151 525
26 JohnyCage [12] 160.50147 378
27 geshan [12] 257.50131 180
28 Datamine [12] 780.30124 503
29 Funduk [12] 1211.70121 325
30 Black Swan [12] 796.60110 991
31 Bee [11] 0.00110 014
32 МерзопакостЪ [11] 81.00109 397
33 kotdk [11] 12.30106 371
34 Invincible [12] 792.7099 510
35 Рокки Марчиано [11] 15.1095 515
36 Batman [12] 2436.4093 952
37 Смерть [12] 12.3090 825
38 Король Артур [12] 37.3088 404
39 Collapse [12] 282.3087 844
40 цЪю [10] 118.6085 420
41 Simao [11] 13.1084 939
42 VENOM [12] 93.6084 029
43 Deos [11] 7.9080 854
44 Город Бога [11] 3.5076 804
45 MaTpoCkuH [11] 0.0075 602
46 ZAFAR [12] 66.7074 981
47 Shadow of Death [11] 7.7073 195
48 Малай [11] 698.9070 103
49 Aliran [11] 17.6069 146
50 Морфей [12] 1136.5068 243
51 Smurf [12] 33.0065 900
52 PRiNCe [11] 1.3059 476
53 PARADOX [12] 218.7057 080
54 N E O [11] 170.4054 567
55 Виктор Петрович [12] 315.7053 725
56 TeKKeN [11] 81.1052 465
57 ЧёТкиЙ [11] 403.4037 137
58 Jarhead [11] 0.1035 738
59 ХДВ [11] 0.8035 690
60 Ёжик в Тумане [10] 8.0034 212
61 Faragorn [11] 0.0032 469
62 ThuG NiGGa [10] 1.9028 321
63 Уэнздей [11] 0.0025 057
64 Лорд [11] 7.6023 593
65 ПрофессоР [10] 0.0023 155
66 Optimus [12] 863.5021 401
67 Fearless [10] 9.4020 885
68 Ихтиандр [10] 0.0016 991
69 NightMarE [11] 0.0014 198
70 Доллорес [11] 20.8013 778
71 лисенок [10] 8.0013 703
72 Rouch [11] 0.0012 541
73 Borz [10] 14.7012 070
74 Шэйх [12] 0.0011 971
75 Desert [9] 0.009 376
76 Kenishko [8] 0.008 094
77 Frost [8] 0.006 533
78 Trickster [11] 0.006 186
79 Shelby [11] 2.606 158
80 Пуховик [11] 18.605 930
81 Безымянный [10] 2.005 871
82 спокойная [10] 8.105 682
83 Саныч [11] 2.105 425
84 NHO [11] 11.005 212
85 Фунтик [11] 125.504 922
86 FELON [11] 0.004 769
87 Enkil [11] 0.003 996
88 sworddancer [10] 0.002 855
89 sll [11] 1.301 786
90 Жокер [11] 0.001 784
91 Хома [10] 2.601 775
92 Тавр [10] 0.001 228
93 Devils Work [10] 0.001 157
94 Слоненок [11] 0.201 138
95 Soultaker [10] 0.001 093
96 Kos [10] 0.00901
97 Deniseys [9] 0.50840
98 SUN BOY [9] 0.00553
99 Bugsy Siegel [10] 0.00408
100 El problema [10] 7.80384
101 Исключение [9] 0.00354
102 TANK [9] 0.50211
103 Пивной Алкаша [9] 1.00211
104 Thor [9] 1.40183
105 Sword Critto [9] 0.10163
106 Понтий Пилат [9] 0.00140
107 Vot On [9] 0.00118
108 Svetlui [8] 0.50111
109 Gynvael [8] 0.0077
110 HOUSTON [8] 0.0070
111 Мурко [8] 0.0064
112 Proshka [8] 0.0058
113 YHTEP [8] 0.0058
114 Randomroq [8] 0.1052
115 Злой дух [8] 0.5040
116 Тьма [8] 0.0034
117 Sanncheelo [8] 0.0032
118 Килек [8] 0.0031
119 Yong Hafner [8] 0.0028
120 Hero [8] 0.009
121 Журналист [12] 0.009
122 Роом [8] 0.008
123 Samozvanets [7] 0.005

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024