Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Легенда [12] 47.60419 306
2 Вурдалак [12] 0.00379 607
3 Днепр [12] 0.00346 259
4 Клайд [12] 9.60322 124
5 Иуда Искариот [12] 170.50300 849
6 Винсент О Нил [12] 0.00277 890
7 ХАН [12] 161.00265 286
8 Freya [11] 0.00257 895
9 Legion [12] 1.00245 687
10 Ego [12] 3.50230 614
11 TiMMi [12] 0.00219 455
12 Тиджей [12] 0.50214 173
13 Ragnar [12] 2.50204 103
14 STAR [12] 2.10197 365
15 GlaDiaTor from Baku [12] 0.00190 287
16 Damokas [10] 0.00179 791
17 Шальной Император [12] 0.00171 198
18 Андрюльник [12] 0.00170 731
19 Стальной [11] 0.00168 082
20 geshan [12] 1.60148 231
21 ХиЩнИк [12] 0.50142 477
22 Deos [12] 1.60141 689
23 Funduk [12] 116.00134 396
24 Datamine [12] 1.00127 014
25 Collapse [12] 0.00120 185
26 МерзопакостЪ [11] 0.00117 916
27 Рокки Марчиано [12] 0.00113 707
28 Bee [11] 0.00110 060
29 kotdk [11] 0.00109 960
30 VENOM [12] 4.00104 987
31 Король Артур [12] 0.00103 559
32 Малай [12] 0.00103 279
33 Batman [12] 0.00100 120
34 Смерть [12] 0.1098 256
35 ZAFAR [12] 2.0081 859
36 Shadow of Death [12] 0.0079 289
37 N E O [12] 26.9077 824
38 TeKKeN [12] 0.0072 320
39 ЧёТкиЙ [11] 0.5062 709
40 Diverine [11] 0.0058 795
41 Мишаня [10] 0.0057 111
42 Священный Демон [11] 0.0035 030
43 Faragorn [11] 0.0032 469
44 ПрофессоР [10] 0.0025 377
45 Borz [11] 0.0021 677
46 Optimus [12] 0.0021 461
47 Maxx [9] 6.0018 909
48 Ихтиандр [10] 0.0016 991
49 лисенок [10] 1.0015 546
50 Desert [9] 0.0011 296
51 Kenishko [8] 0.009 790
52 Саныч [11] 0.009 458
53 Frost [8] 0.007 612
54 Пуховик [11] 0.007 249
55 Adiko [9] 4.006 937
56 Trickster [11] 0.006 296
57 stariy [11] 0.006 056
58 Безымянный [10] 3.005 981
59 Kamxran [11] 0.004 190
60 Enkil [11] 0.004 014
61 Синхрофазатрон [11] 0.003 351
62 relik [10] 0.002 439
63 Тринадцатый [9] 0.001 578
64 Yong Hafner [11] 0.001 371
65 oTMoPoZoK [9] 0.001 175
66 BEROE [11] 0.00884
67 dib [9] 0.00459
68 bart [10] 0.00452
69 Созвездие [10] 0.00401
70 Исключение [10] 0.00367
71 Gynvael [10] 0.00333
72 мажезик [9] 0.00230
73 Кардинал [9] 0.00182
74 Чимаев [8] 0.00101
75 Centipede [8] 0.0090
76 Ceki [8] 0.0032
77 ДушечкА [8] 0.0020
78 Журналист [12] 0.009
79 ГастербайтеР [7] 0.007
80 Симеон Афонский [7] 0.005
81 Bleak Dimidrol [7] 0.004
82 hromoboy [7] 0.002
83 Мухаммад [7] 0.001

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025