Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 GlaDiaTor from Baku [12] 346.102 072 740 785
2 Funduk [12] 221.001 534 132 905
3 Малай [12] 102.30557 572 661
4 Легенда [12] 90.403 787 417 389
5 Ego [12] 71.403 213 516 008
6 Тиджей [12] 70.901 868 798 579
7 Иуда Искариот [12] 67.702 956 456 633
8 Человек Паук [12] 66.701 068 101 555
9 STAR [12] 64.701 416 220 133
10 Пуховик [11] 49.40252 265 292
11 Король Артур [12] 27.70556 686 995
12 ХАН [12] 21.601 102 432 243
13 Invincible [12] 20.102 752 465 440
14 N E O [12] 14.10562 458 896
15 PARADOX [12] 10.80556 875 876
16 Виктор Петрович [12] 10.10670 840 964
17 ZAFAR [12] 9.201 124 320 358
18 Доллорес [11] 7.40160 071 792
19 Клайд [12] 6.903 380 764 029
20 Морфей [12] 5.801 924 486 591
21 Collapse [12] 5.70843 398 349
22 Шальной Император [12] 4.501 652 762 430
23 Ragnar [12] 4.50921 721 077
24 цЪю [11] 3.70193 789 019
25 Фунтик [12] 3.401 137 311 997
26 PRiNCe [11] 3.10210 506 562
27 Maxx [9] 3.109 026 387
28 geshan [12] 2.70674 136 400
29 VENOM [12] 2.301 064 790 933
30 Deos [12] 2.10541 074 119
31 Малец [9] 2.109 148 159
32 Троянский Конь [9] 1.503 477 591
33 Смерть [12] 1.40986 984 033
34 NHO [11] 1.30141 568 006
35 Datamine [12] 1.101 422 649 997
36 ЧёТкиЙ [11] 1.00143 758 783
37 Smurf [12] 1.00591 783 539
38 ХДВ [11] 1.00252 878 553
39 CoStar [8] 1.002 777 157
40 Андрюльник [12] 0.90525 350 323
41 TiMMi [12] 0.701 788 817 338
42 Лорд [11] 0.6091 539 081
43 Deniseys [9] 0.508 557 405
44 Берс [9] 0.506 101 241
45 Freya [11] 0.10436 393 128
46 Днепр [12] 0.002 632 793 987
47 Optimus [12] 0.002 083 993 650
48 Batman [12] 0.002 566 319 854
49 BePoHuKa [12] 0.001 465 899 752
50 МерзопакостЪ [11] 0.00349 095 095
51 Magic [12] 0.00710 841 179
52 ufo [11] 0.00284 669 784
53 Винсент О Нил [12] 0.002 200 729 670
54 Legion [12] 0.00647 452 047
55 Особо Опасен [12] 0.001 258 345 201
56 Trickster [11] 0.0077 537 827
57 Black Eagle [11] 0.00157 559 457
58 JAX [12] 0.001 758 514 711
59 VastatoR [11] 0.00456 931 034
60 Enkil [11] 0.0061 688 732
61 AGULA [11] 0.00210 584 572
62 Bee [11] 0.00249 451 385
63 Shadow of Death [11] 0.00464 361 918
64 ПрофессоР [10] 0.0034 453 134
65 JohnyCage [12] 0.00557 590 795
66 Desert [9] 0.0019 114 102
67 MaTpoCkuH [11] 0.00368 707 914
68 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
69 СтарМех [12] 0.00829 877 088
70 RICO [12] 0.00967 797 075
71 Вурдалак [12] 0.00759 320 020
72 Kenishko [8] 0.0038 077 728
73 THE DON [9] 0.004 048 120
74 Frost [8] 0.008 607 399
75 Город Бога [11] 0.00189 525 048
76 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
77 Thor [9] 0.007 274 003
78 Волк [11] 0.0053 993 710
79 Рокки Марчиано [11] 0.00489 979 944
80 TeKKeN [11] 0.00426 654 983
81 Слоненок [11] 0.0065 552 549
82 pups [8] 0.00728 157
83 Безымянный [10] 0.0050 781 924
84 Уэнздей [11] 0.00209 463 992
85 BRATOK [10] 0.0013 081 570
86 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0087 322 195
87 крадущий жизнь [10] 0.0022 149 082
88 ThuG NiGGa [11] 0.0052 962 237
89 Alavi [9] 0.004 421 242
90 Aliran [11] 0.00117 327 281
91 hromoboy [7] 0.0040 000
92 Космос [11] 0.0090 762 965
93 bennasy [7] 0.0030 000
94 Damokas [10] 0.0045 613 326
95 Саныч [11] 0.00101 849 022
96 Фаустус [11] 0.0063 945 974
97 Shelby [11] 0.00170 667 947
98 Vot On [10] 0.0011 046 951
99 Роом [8] 0.00246 878
100 Ёжик в Тумане [11] 0.0056 323 318
101 Borz [10] 0.0039 884 316
102 Воронча [10] 0.0010 082 671
103 Исключение [9] 0.008 988 994
104 SUN BOY [9] 0.004 029 113
105 спокойная [10] 0.0036 892 513
106 Я здесь власть [7] 0.0050 840
107 Пивной Алкаша [10] 0.0010 054 549
108 Yong Hafner [10] 0.0039 265 693
109 Медведь [9] 0.008 290 029
110 Meeks [9] 0.003 431 359
111 Ceki [8] 0.00261 280
112 BEROE [10] 0.0017 002 792
113 Listerman [8] 0.00424 436
114 СтарикЯ [9] 0.008 302 577
115 Клайдер [7] 0.0030 000
116 Dikiy [7] 0.0030 000
117 Паук [8] 0.00182 303
118 Лорд валент [8] 0.00130 653
119 Velixanov [7] 0.0030 000
120 Saanchello [7] 0.0030 000
121 Popec [7] 0.0030 000
122 whoami [7] 0.0030 000
123 KROSS [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025