Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 +1960 GlaDiaTor from Baku [12] 275.001 320 039 655
2 +12 Bruno [12] 201.10682 701 346
3 +1539 Эдж [12] 175.00862 401 431
4 +1 Optimus [12] 155.001 051 047 305
5 +6 Выпил водки [11] 126.30234 162 708
6 -5 Machobig [12] 121.101 195 226 234
7 -5 BePoHuKa [12] 80.001 186 730 508
8 +1594 PARADOX [11] 50.00395 870 906
9 -6 Prime [11] 7.60228 543 098
10 -6 NaVi [11] 6.0063 312 266
11 -5 Клайд [12] 5.101 741 960 178
12 -5 Витязь [11] 3.20420 162 129
13 -5 geshan [11] 2.50301 989 569
14 -4 STAR [12] 2.00725 428 313
15 +1824 Малай [10] 2.0043 074 994
16 +2 Днепр [12] 1.802 066 687 197
17 -8 Deos [11] 1.70152 449 959
18 +2 VENOM [12] 1.60508 061 354
19 -6 Тиджей [12] 1.301 114 984 194
20 -8 Король Артур [11] 1.30294 344 078
21 -6 Вурдалак [11] 1.10404 741 897
22 +1548 Безымянный [10] 1.0049 771 118
23 -7 Куфур [10] 1.0035 889 630
24 -7 Винсент О Нил [12] 1.001 629 221 727
25 -6 Funduk [12] 0.60613 202 160
26 -5 Ego [12] 0.502 147 483 647
27 -3 Дробящий Черепа [12] 0.50608 997 299
28 -5 Black Swan [11] 0.50261 976 638
29 -7 Доллорес [11] 0.5096 520 126
30 +1406 ХДВ [11] 0.5055 971 976
31 -6 TiMMi [12] 0.301 248 912 214
32 -6 Саныч [10] 0.1010 007 141
33 -6 Пухавик [11] 0.1065 305 284
34 -6 scoby doo [11] 0.00355 193 059
35 -6 waldi [8] 0.0013 018 640
36 -6 Журналист [12] 0.00500 037 548
37 -6 Darth Vader [7] 0.0030 000
38 +1133 ziklop [8] 0.00170 033
39 -7 Дикая Львица [8] 0.001 036 757
40 -7 Шальной Император [12] 0.00954 966 327
41 -7 Капуста [9] 0.004 484 547
42 -7 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
43 -7 Eldeniz [11] 0.0083 756 739
44 -7 pess [7] 0.0030 000
45 -7 Жаклинка [7] 0.0030 000
46 -7 мда уж [0] 0.0030 000
47 -7 Капюшон [0] 0.0030 000
48 leon [7] 0.0030 000
49 -8 Desert [9] 0.0014 561 546
50 -8 Андрюльник [11] 0.00397 536 748
51 -7 Рокки Марчиано [11] 0.00226 141 463
52 -7 Никнаме [11] 0.0052 648 151
53 -7 Kronos [8] 0.00190 205
54 -7 МИНОНОСЕЦ [10] 0.0013 322 657
55 -7 MAQAMEDOV [7] 0.0034 332
56 +433 partypliz [10] 0.0021 513 160
57 -6 Dimdim [10] 0.0047 968 590
58 +325 Xut [8] 0.00571 494
59 -6 A Habil [8] 0.00117 459
60 -6 cmex [8] 0.00134 474
61 -6 Termin [7] 0.0030 000
62 BTC [8] 0.00128 003
63 -7 Мишаня [10] 0.0032 486 722
64 -7 Иуда Искариот [12] 0.001 948 550 362
65 -7 Trickster [11] 0.0057 948 535
66 -7 VETENPERVER [11] 0.00388 295 182
67 -7 Simao [11] 0.0076 332 407
68 -7 Enkil [11] 0.0060 571 687
69 -6 Suhoy [10] 0.0013 799 925
70 +337 МерзопакостЪ [11] 0.00195 928 704
71 +147 PRiNCe [11] 0.0053 115 571
72 -7 Уэнздей [11] 0.00120 050 946
73 -7 Mc Lenins [11] 0.0075 285 820
74 +203 Слоненок [10] 0.0027 886 502
75 +420 Smurf [11] 0.00197 837 003
76 -8 Смерть [12] 0.00581 007 190
77 -7 Shadow of Death [11] 0.00335 357 724
78 -7 Invincible [12] 0.002 026 188 376
79 -6 Кардинал [12] 0.001 107 111 624
80 +301 Цефей [10] 0.0015 913 956
81 -6 Патриот [10] 0.0021 379 584
82 -6 Jarhead [11] 0.00241 479 144
83 -6 Магнит [10] 0.0022 496 848
84 -6 Best maq [11] 0.0064 969 559
85 -6 JAX [12] 0.001 636 200 078
86 -47 Морфей [10] 0.0049 077 022
87 -7 WintersKiss [11] 0.00387 518 914
88 -7 TeKKeN [11] 0.00262 430 877
89 -7 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0086 260 560
90 -7 ufo [11] 0.00284 669 784
91 -7 moon star [11] 0.0058 214 898
92 -7 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
93 -7 AGULA [11] 0.00202 346 195
94 -6 Kenishko [8] 0.0022 248 810
95 -6 NeRo [8] 0.00383 982
96 -6 Хулиган [9] 0.009 996 893
97 -6 Медведъ [8] 0.00390 848
98 -6 HacTaBHuK [10] 0.0012 108 662
99 -5 Eva Elfi [11] 0.0053 590 020
100 -5 ThuG NiGGa [8] 0.002 518 099
101 -5 keki [10] 0.0010 285 879
102 -4 Rouch [10] 0.0024 287 288
103 -3 pups [8] 0.00728 157
104 -254 Танечка [8] 0.001 349 594
105 -3 innfernos [8] 0.00168 324
106 -3 Игоревна [9] 0.003 515 768
107 -3 MAMAY [9] 0.003 408 360
108 -3 Bee [11] 0.00219 868 670
109 -3 NightMarE [10] 0.0029 204 348
110 -2 Magia [9] 0.005 300 952
111 -2 Datamine [12] 0.00950 452 139
112 -1 Deathrow [10] 0.0011 022 316
113 -1 Император [12] 0.00580 435 407
114 -1 ХиЩнИк [12] 0.00768 792 940
115 -344 N E O [11] 0.00139 261 737
116 -2 TaT [12] 0.00617 812 006
117 -2 JohnyCage [12] 0.00504 360 156
118 -2 Человек Паук [12] 0.00838 016 204
119 -1 UndertakeR [9] 0.005 763 786
120 -1 Жокер [10] 0.0036 081 000
121 -1 Стюарт [10] 0.0011 054 277
122 -537 Амиго [10] 0.0038 961 596
123 -2 Горностай [8] 0.001 966 274
124 -2 Mafioza [10] 0.0015 157 465
125 -2 Veritas [11] 0.00101 346 845
126 -2 Шэйх [12] 0.00518 476 126
127 -1062 Kain [12] 0.00901 281 596
128 -2 Леший [11] 0.00100 127 729
129 -2 бандит вояж [11] 0.00135 737 567
130 -2 ZaKoN [8] 0.00103 145
131 -2 Remember Me [9] 0.003 219 005
132 -2 Frost [8] 0.005 733 161
133 -2 O M G [11] 0.0092 230 746
134 -2 Damokas [9] 0.006 227 551
135 -2 ПрофессоР [10] 0.0028 154 063
136 -2 RICO [12] 0.00742 583 801
137 -2 СОВЕСТЬ [11] 0.0057 635 997
138 -2 MaTpoCkuH [11] 0.00288 728 938
139 -2 Black Eagle [11] 0.00157 558 798
140 -2 Gadabout [10] 0.0012 571 632
141 -2 kotdk [11] 0.00230 450 014
142 -2 Rendol [12] 0.00572 071 224
143 -2 Batman [12] 0.001 917 275 962

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023