Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Machobig [12] 230.00902 083 490
2 Funduk [11] 143.50396 597 280
3 Иуда Искариот [12] 100.001 538 711 043
4 Batman [12] 80.001 606 210 641
5 TeKKeN [11] 42.30228 790 325
6 VETENPERVER [11] 41.00238 482 309
7 Король Артур [11] 13.40278 337 172
8 Дробящий Черепа [12] 10.60511 349 551
9 Витязь [11] 10.00202 211 409
10 JAX [12] 9.501 375 079 323
11 Днепр [12] 8.901 893 929 139
12 ХиЩнИк [12] 8.40745 355 992
13 Кардинал [12] 8.001 050 406 268
14 Тиджей [12] 7.00936 343 766
15 Уэнздей [10] 5.0043 007 391
16 Svetlui [10] 4.0041 627 396
17 Ego [12] 3.002 049 692 858
18 Легенда [12] 2.601 482 076 247
19 BePoHuKa [12] 2.101 041 005 201
20 ХАН [12] 2.10758 024 149
21 Куфур [10] 2.1029 092 051
22 Optimus [12] 2.00793 698 308
23 Человек Паук [12] 2.00810 906 899
24 Гнев [12] 2.001 896 539 025
25 TiMMi [12] 2.001 063 792 803
26 WintersKiss [11] 2.00339 533 197
27 Simao [11] 2.0073 671 727
28 Шальной Император [12] 1.50833 539 200
29 Смерть [12] 1.10513 086 285
30 Bee [11] 1.00207 025 110
31 Datamine [12] 1.00923 316 373
32 Bombilo [11] 1.0076 007 515
33 Mi Back [11] 1.00282 348 513
34 Black Swan [10] 1.0045 339 335
35 N E O [10] 1.0048 452 015
36 Paradise Demon [10] 1.0011 384 194
37 King of Geo [12] 0.601 863 298 000
38 Shadow of Death [11] 0.50274 562 334
39 Доллорес [11] 0.5074 979 283
40 Miner [11] 0.50280 726 343
41 ufo [11] 0.20282 773 962
42 Рокки Марчиано [11] 0.20165 858 831
43 Maestro [10] 0.2010 080 213
44 Black Blood [9] 0.108 062 643
45 Стальной [11] 0.0098 814 415
46 Sub Zero [11] 0.00273 637 629
47 МерзопакостЪ [11] 0.00156 125 655
48 бандит вояж [11] 0.00105 752 557
49 Diverine [11] 0.00109 417 908
50 PUNISHER [11] 0.00206 003 370
51 Кортес [12] 0.001 431 704 145
52 Южанин [11] 0.0073 763 930
53 Император [12] 0.00557 071 464
54 Клайд [12] 0.001 030 048 495
55 O M G [11] 0.0092 230 746
56 Минский [11] 0.0059 262 227
57 Trickster [11] 0.0053 202 927
58 Эдж [12] 0.00794 640 324
59 Black Eagle [11] 0.00157 558 789
60 tOOgosh [11] 0.00122 778 401
61 NaVi [10] 0.0024 949 460
62 Enkil [11] 0.0060 513 311
63 geshan [11] 0.00197 333 466
64 kotdk [11] 0.00182 256 841
65 Best maq [10] 0.0047 357 294
66 Prime [11] 0.00125 802 646
67 Лисс [12] 0.00901 800 118
68 GlaDiaTor from Baku [12] 0.001 275 414 716
69 scoby doo [11] 0.00314 083 472
70 ПрофессоР [10] 0.0024 826 146
71 JohnyCage [12] 0.00503 562 512
72 ЛёВа [12] 0.001 025 468 713
73 Desert [9] 0.0011 786 009
74 MaTpoCkuH [11] 0.00237 238 523
75 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
76 STAR [12] 0.00587 677 424
77 Магнит [10] 0.0016 557 078
78 Гюнтер О Дим [11] 0.00283 595 334
79 RICO [12] 0.00643 256 388
80 Андрюльник [11] 0.00364 256 724
81 Kain [12] 0.00591 425 568
82 TaT [12] 0.00601 902 645
83 Леший [11] 0.0064 886 294
84 Фунтик [12] 0.00728 359 180
85 Magia [9] 0.004 325 131
86 Rendol [11] 0.00394 820 083
87 Kenishko [8] 0.0014 982 835
88 waldi [8] 0.009 197 641
89 Frost [8] 0.004 425 172
90 Город Бога [11] 0.00188 698 743
91 Thor [8] 0.001 046 958
92 Волк [10] 0.0019 595 974
93 Техник [8] 0.00102 143
94 Морсик [11] 0.00143 350 242
95 Фараон [10] 0.0033 169 768
96 Карлсон [10] 0.0051 711 045
97 zoklop [8] 0.001 057 604
98 Eldeniz [11] 0.0078 035 736
99 Kutsal [11] 0.0074 365 502
100 Слоненок [10] 0.0015 378 985
101 FELIX [11] 0.0071 839 556
102 Mc Lenins [11] 0.0063 279 526
103 Безымянный [10] 0.0047 763 716
104 Kronos [8] 0.00190 202
105 Amara Shakur [11] 0.0058 098 561
106 xattabych [11] 0.0059 654 396
107 winters konkurss [8] 0.00311 745
108 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0083 590 289
109 Божий Любимчик [10] 0.0029 224 404
110 Фугасо [9] 0.005 562 371
111 Smurf [10] 0.0046 594 107
112 Drake Mallard [10] 0.0049 181 903
113 Veritas [10] 0.0025 153 838
114 sworddancer [8] 0.001 510 602
115 Горностай [8] 0.001 640 300
116 Журналист [12] 0.00500 037 548
117 ThuG NiGGa [8] 0.002 071 919
118 Kritovert [9] 0.003 472 284
119 Тай Лунг [10] 0.0013 814 715
120 МИНОНОСЕЦ [9] 0.004 693 744
121 TjMaG [10] 0.0033 403 174
122 Qalaktikos [8] 0.00179 524
123 МАХАЧ [9] 0.006 292 842
124 Griffman [7] 0.0034 902
125 Везунчик [10] 0.0012 188 202
126 brasil [9] 0.006 241 285
127 Blood HUNTER [10] 0.0021 256 248
128 Daxak [7] 0.0030 000
129 Aliran [8] 0.002 118 092
130 timmikonkurs [8] 0.00103 905
131 МУЛЬТ КОНКУРС СТАР [8] 0.00107 127
132 Rendol konkurs [8] 0.00110 841
133 EgoKonkyrs [8] 0.00101 726
134 Хулиган [8] 0.00105 822
135 Cowboy [8] 0.002 411 131
136 Final Fantasy [7] 0.0033 029
137 BePoHuKa KoHkyPc [8] 0.00109 807
138 GENERAL [7] 0.0035 000
139 Турист [8] 0.001 006 303
140 Mango [8] 0.00655 577
141 flar [7] 0.0030 000
142 Swan konkurs [8] 0.00124 201
143 hola [7] 0.0030 000
144 Регган [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023