Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 GlaDiaTor from Baku [12] 326.802 055 042 700
2 Funduk [12] 221.001 534 132 905
3 Малай [12] 94.60545 000 039
4 Тиджей [12] 68.701 867 498 763
5 Легенда [12] 68.003 773 474 539
6 Иуда Искариот [12] 62.002 953 804 481
7 STAR [12] 62.001 413 716 513
8 Ego [12] 60.003 204 259 162
9 Человек Паук [12] 54.201 066 264 175
10 Пуховик [11] 42.90250 812 888
11 Invincible [12] 15.202 740 230 590
12 N E O [12] 11.60559 306 189
13 ХАН [12] 9.601 101 178 756
14 Король Артур [12] 9.00552 731 526
15 PARADOX [12] 7.00548 262 619
16 Клайд [12] 6.903 380 573 015
17 +3 Collapse [12] 5.60841 054 261
18 -1 Виктор Петрович [12] 4.10666 871 792
19 -1 Ragnar [12] 4.00919 305 681
20 -1 Доллорес [11] 3.60158 075 014
21 PRiNCe [11] 3.10208 184 491
22 цЪю [11] 3.10193 001 876
23 Шальной Император [12] 3.001 650 761 644
24 Морфей [12] 3.001 911 376 922
25 ZAFAR [12] 2.201 123 693 702
26 +1 Малец [9] 2.109 039 730
27 -1 Deos [12] 2.10538 828 598
28 VENOM [12] 1.701 063 353 342
29 Троянский Конь [9] 1.503 477 591
30 +1 Maxx [9] 1.308 939 126
31 -1 Фунтик [12] 1.301 135 009 995
32 Datamine [12] 1.101 422 089 997
33 +1 Smurf [12] 1.00589 987 016
34 +1 CoStar [8] 1.002 311 114
35 -2 ЧёТкиЙ [11] 1.00143 618 060
36 +1 Андрюльник [12] 0.90525 346 281
37 -1 Смерть [12] 0.90984 716 971
38 Лорд [11] 0.6090 934 826
39 Берс [9] 0.504 394 773
40 ХДВ [11] 0.20252 736 343
41 +437 Журналист [12] 0.00500 037 548
42 +709 Воронча [10] 0.0010 082 671
43 +716 Исключение [9] 0.008 703 994
44 +776 Deniseys [9] 0.008 327 049
45 +845 Девкалион [10] 0.0010 129 785
46 +498 DoubleV [7] 0.0030 000
47 +589 Adiko [7] 0.0030 000
48 +626 Qusarec [7] 0.0030 000
49 +626 Клайдер [7] 0.0030 000
50 +626 Dikiy [7] 0.0030 000
51 +627 Наблюдатель [7] 0.0030 000
52 +628 Velixanov [7] 0.0030 000
53 +629 Popec [7] 0.0030 000
54 -157 Desert [9] 0.0019 074 618
55 -63 Thor [9] 0.007 274 003
56 -19 КЕНИШКО [8] 0.00420 520
57 -16 Рокки Марчиано [11] 0.00489 019 470
58 +127 Deathrow [10] 0.0014 304 155
59 +168 Роом [8] 0.00119 113
60 +309 DED [7] 0.0030 000
61 +320 SUN BOY [9] 0.004 029 113
62 +358 Kos [10] 0.0011 039 525
63 +411 Meeks [9] 0.003 431 359
64 +468 Паук [8] 0.00140 138
65 +469 Лорд валент [8] 0.00100 000
66 +470 Saanchello [7] 0.0030 000
67 -350 Bee [11] 0.00249 451 385
68 -374 Enkil [11] 0.0061 688 732
69 -129 Уэнздей [11] 0.00209 007 536
70 -361 Shadow of Death [11] 0.00462 728 134
71 -295 Вурдалак [12] 0.00757 930 062
72 -437 Особо Опасен [12] 0.001 258 345 201
73 +4 Ёжик в Тумане [11] 0.0056 323 318
74 -43 NHO [11] 0.00139 236 345
75 +111 Wolff [8] 0.001 042 870
76 -457 TiMMi [12] 0.001 787 912 782
77 +176 лисенок [10] 0.0018 157 267
78 -467 Freya [11] 0.00435 425 978
79 -309 Город Бога [11] 0.00189 444 407
80 -96 Damokas [10] 0.0045 566 490
81 -148 Aliran [11] 0.00117 327 281
82 -111 Патриот [11] 0.0070 441 957
83 -316 Волк [11] 0.0053 501 871
84 -367 Kenishko [8] 0.0037 973 396
85 -202 Alavi [9] 0.004 421 242
86 +284 Saber [10] 0.0010 311 175
87 +234 ПУЗЫРИК [9] 0.004 302 285
88 -12 LioN [8] 0.00595 542
89 +246 BEROE [10] 0.0013 746 631
90 +237 A Z E [9] 0.003 045 699
91 -331 pups [8] 0.00728 157
92 +143 Тьма [8] 0.00645 059
93 +244 СтарикЯ [9] 0.007 761 145
94 +142 Пивной Алкаша [10] 0.0010 054 549
95 -311 Cross [9] 0.006 880 849
96 -313 BRATOK [10] 0.0013 079 839
97 -761 Sub Zero [11] 0.00274 311 068
98 -758 МерзопакостЪ [11] 0.00348 715 569
99 -239 Саныч [11] 0.00101 740 307
100 +110 Yong Hafner [10] 0.0039 265 693
101 -633 Trickster [11] 0.0077 537 827
102 -677 Legion [12] 0.00646 888 262
103 -80 Borz [10] 0.0039 143 421
104 -593 JohnyCage [12] 0.00557 590 795
105 -839 Днепр [12] 0.002 632 793 987
106 -17 спокойная [10] 0.0036 892 513
107 -611 MaTpoCkuH [11] 0.00368 627 664
108 -461 гемор [11] 0.0071 944 756
109 -435 Безымянный [10] 0.0050 781 924
110 -306 Shelby [11] 0.00170 109 036
111 -354 Космос [11] 0.0090 762 965
112 -571 Леший [11] 0.00100 127 729
113 -607 RICO [12] 0.00962 769 973
114 -710 JAX [12] 0.001 758 514 711
115 -703 geshan [12] 0.00671 350 750
116 -815 Magic [12] 0.00710 534 178
117 -505 TeKKeN [11] 0.00426 654 983
118 -762 Винсент О Нил [12] 0.002 200 449 670
119 -339 Фаустус [11] 0.0063 945 974
120 -755 Lirik [11] 0.00246 677 805
121 -587 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
122 -511 Слоненок [11] 0.0064 892 549
123 -626 Frost [8] 0.008 584 618
124 -734 ПрофессоР [10] 0.0034 440 789
125 -745 Faragorn [11] 0.0063 289 352
126 -964 Стальной [11] 0.0099 454 415
127 -802 VastatoR [11] 0.00456 931 034
128 -799 kotdk [11] 0.00406 680 584
129 -380 Тринадцатый [9] 0.003 124 980
130 -830 Black Eagle [11] 0.00157 559 457
131 -1007 Batman [12] 0.002 566 319 854
132 -1006 BePoHuKa [12] 0.001 465 354 758
133 -1017 Optimus [12] 0.002 083 993 650

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025