Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Batman [12] 2284.802 172 693 151
2 Ego [12] 1810.002 539 489 015
3 Иуда Искариот [12] 1727.002 197 700 493
4 Клайд [12] 1705.802 556 786 922
5 Bruno [12] 1390.001 214 327 260
6 GlaDiaTor from Baku [12] 1201.001 532 902 975
7 TiMMi [12] 1189.701 525 836 970
8 Винсент О Нил [12] 975.001 934 739 834
9 Machobig [12] 906.501 502 470 574
10 Optimus [12] 830.901 315 509 045
11 Морфей [11] 825.40448 904 736
12 ХиЩнИк [12] 669.70794 499 905
13 Datamine [12] 650.001 118 516 415
14 Выпил водки [12] 577.40686 174 303
15 Funduk [12] 531.60918 001 259
16 Легенда [12] 506.902 031 973 133
17 Днепр [12] 454.202 386 873 676
18 Дробящий Черепа [12] 445.00865 177 547
19 Тиджей [12] 413.501 403 059 872
20 Black Swan [12] 357.50558 141 935
21 СтарМех [12] 275.50817 863 268
22 Эдж [12] 250.00939 341 315
23 Smurf [11] 172.70360 757 064
24 Invincible [12] 162.602 176 241 649
25 RICO [12] 132.00851 110 417
26 Виктор Петрович [11] 124.30467 313 280
27 +1 TeKKeN [11] 123.20309 739 885
28 -1 Шальной Император [12] 122.701 363 674 058
29 N E O [11] 89.30260 956 704
30 Человек Паук [12] 82.10899 825 189
31 Император [12] 60.00632 314 323
32 VENOM [12] 47.30757 907 220
33 +1 ХАН [12] 25.90887 024 005
34 -1 geshan [11] 25.20475 400 139
35 Король Артур [11] 20.50353 394 454
36 STAR [12] 20.40935 185 473
37 Simao [11] 17.4091 772 735
38 Deos [11] 14.70321 600 520
39 Damokas [10] 14.1038 180 151
40 Синхрофазатрон [10] 13.5038 298 104
41 Особо Опасен [12] 12.101 211 388 859
42 ХДВ [11] 10.70153 653 278
43 +1 Малай [11] 10.30150 770 717
44 +1 Рокки Марчиано [11] 9.90321 780 411
45 -2 Андрюльник [11] 9.70482 426 685
46 +2 sll [9] 9.606 180 881
47 -1 kotdk [11] 9.30315 208 206
48 -1 Малинки [10] 8.5013 005 336
49 Смерть [12] 7.80717 626 195
50 Вурдалак [12] 7.50597 147 635
51 +2 Пухавик [11] 5.10122 116 849
52 -1 Aliran [11] 4.9059 238 105
53 -1 Sever [10] 4.5031 090 467
54 Доллорес [11] 4.00129 890 927
55 Мириэлька [11] 3.00273 767 189
56 Коба [10] 3.0011 790 332
57 Безымянный [10] 3.0050 404 034
58 +2 Уэнздей [11] 2.90179 804 837
59 -1 Rouch [11] 2.70152 109 418
60 -1 Патриот [11] 2.5062 739 370
61 Shadow of Death [11] 2.20344 722 999
62 Священный Демон [10] 1.8038 638 455
63 KONKRET [9] 1.505 248 231
64 PRiNCe [11] 1.40179 262 687
65 Сверкая Пятками [12] 1.30591 247 977
66 Тамерлан [11] 1.1056 899 828
67 Windranger [10] 1.0010 167 850
68 +2003 oTMoPoZoK [9] 1.005 697 667
69 -1 stariy [11] 1.0057 149 587
70 -1 Vot On [9] 1.004 636 200
71 -1 NHO [11] 1.0080 064 763
72 +1997 TaT [12] 0.80627 823 435
73 -2 Shelby [11] 0.80139 572 719
74 -2 Мишаня [10] 0.7045 427 940
75 -2 Южанин [11] 0.6090 696 881
76 -2 ЯнесуТортик [9] 0.603 495 861
77 -2 Магнит [10] 0.5032 772 421
78 -2 Overlord [10] 0.5020 237 453
79 +1703 Фаустус [11] 0.5063 000 880
80 -3 JAX [12] 0.501 711 537 198
81 -3 Cross [9] 0.506 868 849
82 -3 ВЕЗУВИЙ [8] 0.102 116 818
83 -3 HeyMeXa [9] 0.103 113 299
84 +2243 Trickster [11] 0.1071 404 154
85 -4 Слоненок [10] 0.1039 901 769
86 -4 scoby doo [11] 0.00379 248 059
87 -4 waldi [8] 0.0016 332 680
88 -4 Я ПлююНаВашиМогилы [8] 0.00100 646
89 -4 Napactoy [7] 0.0042 797
90 -4 CASPER [7] 0.0030 000
91 -4 Журналист [12] 0.00500 037 548
92 -4 Капуста [10] 0.0010 062 919
93 -4 Aliasker [7] 0.0030 000
94 -4 DantoN [7] 0.0030 000
95 Dreng [7] 0.0030 000
96 -5 Desert [9] 0.0016 254 635
97 -5 Thor [8] 0.001 046 958
98 -5 папа Свин [9] 0.003 077 706
99 +623 Deathrow [10] 0.0012 584 315
100 -5 МерзкийДИ [7] 0.0030 000
101 -5 Dyba [8] 0.00134 116
102 -5 Valkyrie [8] 0.001 016 430
103 -5 афк [7] 0.0030 043
104 arin [7] 0.0030 000
105 -6 Enkil [11] 0.0061 228 317
106 -6 Золотце [11] 0.00287 081 356
107 +349 JohnyCage [12] 0.00529 010 871
108 -7 ThuG NiGGa [10] 0.0018 636 634
109 -5 Mc Lenins [11] 0.0084 783 956
110 -5 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
111 -5 kactuk [10] 0.0038 836 825
112 -5 Морсик [11] 0.00223 332 787
113 -5 Kenishko [8] 0.0028 265 238
114 -5 ll [8] 0.002 782 146
115 -5 РадиоАктивная [8] 0.001 064 959
116 -5 YHTEP [8] 0.00380 262
117 -5 МУХАММАД ТАДЖИК [8] 0.001 478 881
118 -5 pups [8] 0.00728 157
119 -5 Bee [11] 0.00235 891 596
120 -4 Magia [10] 0.0010 292 632
121 -3 yanar [10] 0.0042 697 138
122 -2 Soundwave [10] 0.0010 221 252
123 -2 Lucifier [10] 0.0017 732 113
124 -2 Veritas [11] 0.00329 402 499
125 -2 NaVi [11] 0.00130 673 317
126 -2 Magic [12] 0.00578 004 619
127 -2 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
128 -2 Frost [8] 0.006 681 539
129 -2 ПрофессоР [10] 0.0030 092 425
130 -2 Faragorn [11] 0.0063 289 352

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024