Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 +1960 GlaDiaTor from Baku [12] 275.001 320 039 655
2 +12 Bruno [12] 201.10682 701 346
3 +1539 Эдж [12] 175.00862 401 431
4 +1 Optimus [12] 155.001 051 047 305
5 +6 Выпил водки [11] 126.30234 151 704
6 -5 Machobig [12] 121.101 195 226 234
7 -5 BePoHuKa [12] 80.001 186 730 508
8 +1594 PARADOX [11] 50.00395 870 906
9 -6 Prime [11] 7.60228 543 098
10 -6 NaVi [11] 6.0063 312 266
11 -5 Клайд [12] 5.101 741 919 504
12 -5 Витязь [11] 3.20419 991 686
13 -5 geshan [11] 2.50301 989 569
14 +1825 Малай [10] 2.0042 949 962
15 -6 Deos [11] 1.70152 449 959
16 -6 STAR [12] 1.50725 246 737
17 -4 Тиджей [12] 1.301 114 977 648
18 -6 Король Артур [11] 1.30294 344 078
19 +1 VENOM [12] 1.10507 602 056
20 -5 Вурдалак [11] 1.10404 741 897
21 +1549 Безымянный [10] 1.0049 771 118
22 -6 Куфур [10] 1.0035 889 630
23 -6 Винсент О Нил [12] 1.001 629 221 727
24 -6 Днепр [12] 0.802 066 142 210
25 -6 Funduk [12] 0.60613 202 160
26 -5 Ego [12] 0.502 147 483 647
27 -3 Дробящий Черепа [12] 0.50608 997 299
28 -5 Black Swan [11] 0.50261 976 638
29 -7 Доллорес [11] 0.5096 520 126
30 -5 TiMMi [12] 0.301 248 912 214
31 -5 Саныч [10] 0.1010 007 141
32 -5 Пухавик [11] 0.1065 305 284
33 -5 scoby doo [11] 0.00355 193 059
34 -5 waldi [8] 0.0013 018 296
35 -5 Журналист [12] 0.00500 037 548
36 -5 Darth Vader [7] 0.0030 000
37 +1134 ziklop [8] 0.00170 033
38 -6 Дикая Львица [8] 0.001 036 757
39 -6 Шальной Император [12] 0.00954 965 770
40 -6 Капуста [9] 0.004 484 547
41 -6 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
42 -6 Eldeniz [11] 0.0083 756 739
43 -6 pess [7] 0.0030 000
44 -6 Жаклинка [7] 0.0030 000
45 -6 мда уж [0] 0.0030 000
46 -6 Капюшон [0] 0.0030 000
47 leon [7] 0.0030 000
48 -7 Desert [9] 0.0014 561 546
49 -7 Андрюльник [11] 0.00397 536 682
50 -6 Рокки Марчиано [11] 0.00226 141 463
51 -6 Никнаме [11] 0.0052 648 151
52 -6 Kronos [8] 0.00190 205
53 -6 МИНОНОСЕЦ [10] 0.0013 322 657
54 -6 MAQAMEDOV [7] 0.0034 332
55 -5 ХДВ [11] 0.0055 574 747
56 +755 Damokas [9] 0.006 227 073
57 -6 Dimdim [10] 0.0047 967 859
58 -5 A Habil [8] 0.00117 459
59 -5 cmex [8] 0.00134 474
60 -5 Termin [7] 0.0030 000
61 BTC [8] 0.00128 003
62 -6 Мишаня [10] 0.0032 486 722
63 -6 Иуда Искариот [12] 0.001 948 550 362
64 -6 Trickster [11] 0.0057 948 535
65 -6 VETENPERVER [11] 0.00388 295 182
66 -6 Simao [11] 0.0076 332 407
67 -6 Enkil [11] 0.0060 571 687
68 -5 Suhoy [10] 0.0013 799 925
69 +338 МерзопакостЪ [11] 0.00195 922 275
70 +148 PRiNCe [11] 0.0053 113 054
71 -6 Уэнздей [11] 0.00120 048 076
72 -6 Mc Lenins [11] 0.0075 285 820
73 +214 Rouch [10] 0.0023 910 556
74 +421 Smurf [11] 0.00197 837 003
75 -7 Смерть [12] 0.00581 007 190
76 -6 Shadow of Death [11] 0.00335 357 724
77 -6 Invincible [12] 0.002 026 188 376
78 -5 Кардинал [12] 0.001 107 111 624
79 +302 Цефей [10] 0.0015 791 806
80 -5 Патриот [10] 0.0021 379 584
81 -5 Jarhead [11] 0.00241 479 144
82 -5 Best maq [11] 0.0064 969 559
83 -5 JAX [12] 0.001 636 200 078
84 -46 Морфей [10] 0.0048 876 980
85 -6 WintersKiss [11] 0.00387 518 914
86 -6 TeKKeN [11] 0.00262 430 877
87 -6 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0086 260 560
88 -6 ufo [11] 0.00284 669 784
89 -6 moon star [11] 0.0058 214 898
90 -6 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
91 -6 AGULA [11] 0.00202 346 195
92 -5 Kenishko [8] 0.0022 248 810
93 -5 NeRo [8] 0.00383 982
94 -5 Хулиган [9] 0.009 996 893
95 -5 Медведъ [8] 0.00390 848
96 -5 HacTaBHuK [10] 0.0012 108 662
97 -5 Xut [8] 0.00509 385
98 -5 Eva Elfi [11] 0.0053 590 020
99 -5 ThuG NiGGa [8] 0.002 518 099
100 -5 keki [10] 0.0010 285 879
101 -5 Слоненок [10] 0.0027 831 502
102 -3 pups [8] 0.00728 157
103 -254 Танечка [8] 0.001 349 594
104 -4 partypliz [10] 0.0021 437 697
105 -4 innfernos [8] 0.00168 324
106 -4 Игоревна [9] 0.003 515 768
107 -4 MAMAY [9] 0.003 408 360
108 -4 Bee [11] 0.00219 868 670
109 -4 NightMarE [10] 0.0029 204 348
110 -3 Magia [9] 0.005 300 952
111 -3 Datamine [12] 0.00950 452 139
112 -2 Deathrow [10] 0.0011 022 316
113 -2 Император [12] 0.00580 435 407
114 -2 ХиЩнИк [12] 0.00768 792 940
115 -345 N E O [11] 0.00139 261 737
116 -3 TaT [12] 0.00617 812 006
117 -3 Человек Паук [12] 0.00838 016 204
118 -2 UndertakeR [9] 0.005 763 786
119 -2 Жокер [10] 0.0036 081 000
120 -2 Стюарт [10] 0.0011 054 277
121 -538 Амиго [10] 0.0038 906 514
122 -3 Горностай [8] 0.001 966 274
123 -3 Mafioza [10] 0.0015 157 465
124 -3 Veritas [11] 0.00101 346 845
125 -3 Шэйх [12] 0.00518 476 126
126 -1063 Kain [12] 0.00901 281 596
127 -3 Леший [11] 0.00100 127 729
128 -3 бандит вояж [11] 0.00135 737 567
129 -3 ZaKoN [8] 0.00103 145
130 -3 Remember Me [9] 0.003 219 005
131 -3 Frost [8] 0.005 733 161
132 -3 O M G [11] 0.0092 230 746
133 -2 ПрофессоР [10] 0.0028 154 063
134 -2 RICO [12] 0.00742 583 801
135 -2 СОВЕСТЬ [11] 0.0057 635 997
136 -2 MaTpoCkuH [11] 0.00288 728 938
137 -2 Black Eagle [11] 0.00157 558 798
138 -2 Gadabout [10] 0.0012 571 632
139 -2 kotdk [11] 0.00230 450 014
140 -2 Rendol [12] 0.00572 071 224
141 -2 Batman [12] 0.001 917 275 962

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023