Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Малай [12] 110.00841 288 735
2 N E O [12] 72.50824 651 193
3 ХАН [12] 54.101 229 269 494
4 Легенда [12] 29.804 280 030 485
5 Король Артур [12] 18.80750 237 038
6 Invincible [12] 17.603 104 441 168
7 Клайд [12] 15.003 603 142 611
8 ХиЩнИк [12] 9.50847 768 091
9 VENOM [12] 2.901 240 732 093
10 Ragnar [12] 2.701 104 088 967
11 +1 Deos [12] 2.50761 719 282
12 -1 TeKKeN [11] 2.50495 698 309
13 Тиджей [12] 2.502 017 713 216
14 Безымянный [10] 2.0051 055 884
15 Shadow of Death [12] 1.90543 885 737
16 STAR [12] 1.801 731 874 469
17 Freya [11] 1.30483 378 466
18 +1 Adiko [9] 1.005 976 666
19 -1 Mc Lenins [11] 1.0094 946 509
20 Шальной Император [12] 0.501 730 266 500
21 Смерть [12] 0.401 111 159 385
22 Пуховик [11] 0.30263 455 786
23 Anasteysha [11] 0.1052 036 216
24 +684 Исключение [10] 0.0022 024 727
25 +159 Borz [11] 0.0057 580 284
26 +283 Ceki [8] 0.001 738 593
27 +142 Maxx [9] 0.009 780 728
28 -94 Alavi [9] 0.004 421 242
29 +368 Журналист [12] 0.00500 037 548
30 -29 Smurf [12] 0.00655 885 167
31 +28 Svenn [10] 0.0010 039 877
32 +624 ThuG NiGGa [11] 0.0053 152 929
33 +736 Лорд [11] 0.00104 193 941
34 +206 Саныч [11] 0.00150 723 156
35 +6 Damokas [10] 0.0046 326 198
36 +54 Морфей [12] 0.002 165 581 686
37 +463 Начальник [7] 0.0040 073
38 +563 GaRRy PoTTeR [9] 0.007 516 616
39 +640 Шелби [7] 0.0030 000
40 -231 Созвездие [9] 0.003 709 306
41 +642 DARKBOY [7] 0.0030 000
42 +25 ледяной дождь [8] 0.00678 874
43 +625 VejliviySnayper [7] 0.0030 000
44 +625 ГРОМ БОГА [7] 0.0030 000
45 +353 Schults [9] 0.005 107 512
46 +392 gren [11] 0.0052 624 828
47 -273 Берс [9] 0.006 765 996
48 +129 Velixanov [7] 0.0030 000
49 -107 Legion [12] 0.00677 512 545
50 -106 Trickster [11] 0.0078 135 180
51 -56 TiMMi [12] 0.001 929 555 797
52 -143 Особо Опасен [12] 0.001 291 072 602
53 -91 Винсент О Нил [12] 0.002 364 682 610
54 -120 Diverine [11] 0.00146 762 323
55 -401 PRiNCe [11] 0.00300 436 702
56 -172 Bee [11] 0.00259 422 197
57 -231 Faragorn [11] 0.0063 289 352
58 -141 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 279 913 629
59 -145 Datamine [12] 0.001 474 388 025
60 -194 geshan [12] 0.00758 962 067
61 -460 Enkil [11] 0.0061 703 085
62 -533 МерзопакостЪ [11] 0.00398 480 628
63 -420 Ego [12] 0.003 331 630 823
64 -320 BePoHuKa [12] 0.001 472 287 464
65 -320 Batman [12] 0.002 626 166 568
66 -344 Optimus [12] 0.002 193 431 031
67 -207 Днепр [12] 0.003 041 355 271
68 -291 Человек Паук [12] 0.001 131 929 455
69 -253 ЧёТкиЙ [11] 0.00263 455 739
70 +230 Рокки Марчиано [12] 0.00574 400 507
71 -566 Волк [11] 0.0074 065 285
72 -333 ZAFAR [12] 0.001 210 981 969
73 -339 Funduk [12] 0.001 719 793 775
74 +178 MAMAY [9] 0.003 408 360
75 -439 Collapse [12] 0.001 039 418 655
76 -514 Доллорес [11] 0.00211 928 331
77 -619 Desert [9] 0.0019 829 224
78 -552 ПрофессоР [10] 0.0036 258 157
79 -592 Иуда Искариот [12] 0.003 138 006 481
80 -712 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
81 -743 Мишаня [10] 0.0048 808 428
82 -284 Paranormal [8] 0.00768 103
83 -722 Kenishko [8] 0.0042 240 480
84 -613 Rendol [12] 0.00851 243 395
85 -667 Frost [8] 0.009 235 007
86 -696 Thor [9] 0.007 298 003
87 -643 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
88 -718 Город Бога [11] 0.00189 955 812
89 -511 Вурдалак [12] 0.00866 366 533
90 -582 Фунтик [12] 0.001 183 351 986

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025