Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Легенда [12] 230.604 406 063 880
2 ХАН [12] 224.001 278 155 651
3 Иуда Искариот [12] 172.003 153 008 393
4 Funduk [12] 120.001 789 979 524
5 Invincible [12] 45.003 258 002 629
6 N E O [12] 38.90920 184 791
7 Клайд [12] 15.603 777 136 368
8 Legion [12] 11.00704 973 892
9 Смерть [12] 9.601 141 957 334
10 Ego [12] 7.503 334 190 575
11 Maxx [9] 7.009 819 024
12 +1 Adiko [9] 5.006 007 064
13 -1 VENOM [12] 4.601 305 995 479
14 +3 Ragnar [12] 4.501 155 241 010
15 -1 Безымянный [10] 3.0051 120 638
16 -1 STAR [12] 2.801 781 013 305
17 -1 Deos [12] 2.60849 923 556
18 +2 geshan [12] 2.60801 866 069
19 -1 Datamine [12] 2.401 483 319 833
20 -1 ZAFAR [12] 2.001 218 310 167
21 Рокки Марчиано [12] 1.50594 996 855
22 +2 ХиЩнИк [12] 1.50874 862 857
23 -1 лисенок [10] 1.0020 428 324
24 +2 Чимаев [8] 0.501 576 802
25 Тиджей [12] 0.502 095 963 697
26 -3 ЧёТкиЙ [11] 0.50275 941 527
27 +292 Paranormal [8] 0.00768 103
28 +459 hromoboy [7] 0.0040 000
29 +927 Мухаммад [8] 0.00563 961
30 +75 Шальной Император [12] 0.001 735 109 936
31 +354 Журналист [12] 0.00500 037 548
32 +600 killa [7] 0.0030 000
33 +684 Santiny [7] 0.0030 000
34 +684 Кельсер [7] 0.0030 000
35 +217 Буйвол [8] 0.00143 456
36 +231 Исключение [10] 0.0025 575 375
37 +343 ГастербайтеР [7] 0.0065 000
38 +512 Andronec [7] 0.0030 000
39 -522 Стальной [11] 0.0099 625 130
40 -341 Bee [11] 0.00261 539 526
41 -406 Freya [11] 0.00496 065 296
42 +180 Anasteysha [11] 0.0052 084 883
43 -205 TeKKeN [12] 0.00507 896 188
44 +411 dib [9] 0.00161 687
45 -405 Мишаня [10] 0.0049 029 164
46 -27 Borz [11] 0.0060 243 192
47 -192 Kamxran [11] 0.0071 442 990
48 -120 Damokas [10] 0.0046 345 224
49 -429 Батя Хаоса [11] 0.0052 852 684
50 -415 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
51 -366 Kenishko [8] 0.0044 140 537
52 +320 Centipede [8] 0.00840 472
53 +23 Ройс [8] 0.001 282 362
54 +242 Кардинал [9] 0.003 120 927
55 -322 BRATOK [11] 0.0052 092 797
56 -527 Доллорес [11] 0.00216 650 758
57 -776 МерзопакостЪ [11] 0.00400 851 456
58 -676 Diverine [11] 0.00148 816 721
59 -648 Trickster [11] 0.0078 432 904
60 +101 Созвездие [10] 0.0010 288 167
61 -607 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
62 -832 Человек Паук [12] 0.001 132 698 111
63 -617 Shadow of Death [12] 0.00607 829 087
64 -646 Король Артур [12] 0.00794 243 007
65 -288 bart [10] 0.0013 371 740
66 -562 Вурдалак [12] 0.00866 731 558
67 -720 TiMMi [12] 0.001 950 991 830
68 -140 gren [11] 0.0052 625 024
69 -686 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 283 553 629
70 -771 Винсент О Нил [12] 0.002 367 725 146
71 -221 BEROE [11] 0.0053 890 024
72 -928 Днепр [12] 0.003 041 355 271
73 -339 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 633 929
74 -490 Collapse [12] 0.001 058 215 252
75 -398 Морфей [12] 0.002 165 581 686
76 -738 Desert [9] 0.0020 322 068
77 -650 Frost [8] 0.009 628 005
78 -760 ПрофессоР [10] 0.0037 086 948
79 -771 Faragorn [11] 0.0063 289 352
80 -335 Ceki [8] 0.002 248 667
81 -492 Малай [12] 0.00877 072 165
82 -447 Роом [8] 0.00249 586
83 -500 Пуховик [11] 0.00268 722 381
84 -835 kotdk [11] 0.00424 048 265
85 -1041 Batman [12] 0.002 627 800 093
86 -1050 Optimus [12] 0.002 215 152 031

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025