Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 ХАН [12] 195.901 237 971 030
2 Малай [12] 121.10847 772 651
3 N E O [12] 92.30835 621 580
4 Легенда [12] 48.304 299 851 987
5 +1 Король Артур [12] 33.20759 639 478
6 -1 Invincible [12] 32.303 124 617 068
7 Клайд [12] 28.103 644 161 856
8 GlaDiaTor from Baku [12] 22.002 283 553 629
9 Смерть [12] 13.001 115 779 726
10 ХиЩнИк [12] 11.50849 008 647
11 TeKKeN [11] 9.10498 456 646
12 +1 Deos [12] 6.80768 367 560
13 -1 Ragnar [12] 6.701 113 321 513
14 VENOM [12] 5.801 246 163 781
15 STAR [12] 4.401 738 331 379
16 Тиджей [12] 4.202 026 786 378
17 +5 Maxx [9] 3.009 786 254
18 -1 Funduk [12] 2.901 728 823 987
19 -1 Shadow of Death [12] 2.60547 283 317
20 Особо Опасен [12] 2.001 291 933 784
21 -2 Безымянный [10] 2.0051 065 160
22 -1 Adiko [9] 2.005 977 320
23 Freya [11] 1.30485 472 491
24 Mc Lenins [11] 1.0094 999 779
25 +542 PRiNCe [11] 1.00300 855 992
26 -1 Anasteysha [11] 0.8052 082 667
27 -1 Шальной Император [12] 0.601 731 628 661
28 -1 Пуховик [11] 0.40263 885 831
29 +20 Desper [10] 0.0032 000 333
30 -27 Исключение [10] 0.0022 355 041
31 -2 Borz [11] 0.0057 682 744
32 -4 Ceki [8] 0.001 738 667
33 -4 BEROE [11] 0.0053 890 024
34 +105 Damokas [10] 0.0046 327 968
35 -3 Журналист [12] 0.00500 037 548
36 -139 Proshka [8] 0.00769 975
37 -5 Black Noir [9] 0.005 130 780
38 -5 Лорд [11] 0.00104 329 843
39 -5 Саныч [11] 0.00151 138 732
40 -4 GaRRy PoTTeR [9] 0.007 619 216
41 FeeL [7] 0.0030 000
42 -4 Созвездие [9] 0.005 842 019
43 -4 DARKBOY [7] 0.0030 000
44 Лексика [7] 0.0030 000
45 Logotyp [8] 0.001 845 791
46 -19 anacondaz [7] 0.0030 000
47 -4 Schults [10] 0.0013 195 225
48 -19 ледяной дождь [8] 0.00865 045
49 +12 гриб [7] 0.0030 000
50 -4 relik [10] 0.0018 774 046
51 -3 Ройс [8] 0.001 282 362
52 +10 LeoGor [9] 0.003 282 164
53 -18 eL Poseidon [8] 0.002 617 995
54 -3 Legion [12] 0.00677 512 545
55 -3 Trickster [11] 0.0078 135 180
56 -3 TiMMi [12] 0.001 930 500 627
57 -18 Винсент О Нил [12] 0.002 365 482 610
58 -3 Diverine [11] 0.00146 762 323
59 -3 Bee [11] 0.00259 658 437
60 +10 Datamine [12] 0.001 474 688 797
61 -19 Мишаня [10] 0.0048 808 428
62 -4 Faragorn [11] 0.0063 289 352
63 -3 JAX [12] 0.001 766 073 341
64 -3 Black Eagle [11] 0.00157 559 463
65 -3 kotdk [11] 0.00420 671 725
66 -3 geshan [12] 0.00763 346 675
67 -3 Enkil [11] 0.0061 703 085
68 -3 МерзопакостЪ [11] 0.00398 484 863
69 -3 Ego [12] 0.003 331 630 823
70 -3 Batman [12] 0.002 626 166 568
71 -3 Optimus [12] 0.002 193 431 031
72 -3 Днепр [12] 0.003 041 355 271
73 -3 Человек Паук [12] 0.001 131 929 455
74 -3 ЧёТкиЙ [11] 0.00270 542 133
75 -4 Рокки Марчиано [12] 0.00576 282 575
76 -4 КЕНИШКО [8] 0.00433 231
77 -4 Мясной [10] 0.0012 986 175
78 -4 ZAFAR [12] 0.001 211 130 573
79 -4 BRATOK [11] 0.0052 092 797
80 -4 Collapse [12] 0.001 042 298 291
81 +10 Доллорес [11] 0.00212 509 317
82 -4 MaTpoCkuH [11] 0.00383 645 594
83 -4 Desert [9] 0.0019 869 212
84 -4 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
85 -4 ПрофессоР [10] 0.0036 305 448
86 -4 Иуда Искариот [12] 0.003 138 006 481
87 -4 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
88 -4 Frost [8] 0.009 244 489
89 -4 Paranormal [8] 0.00768 103
90 -2 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
91 -4 Thor [9] 0.007 298 003
92 -4 Kenishko [8] 0.0042 382 151
93 -4 Вурдалак [12] 0.00866 366 533

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025