Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Морфей [12] 2267.302 063 149 319
2 Optimus [12] 1780.002 161 328 396
3 Легенда [12] 1742.103 923 226 828
4 GlaDiaTor from Baku [12] 945.402 201 963 202
5 Клайд [12] 760.503 436 862 274
6 Ego [12] 598.603 277 741 413
7 Иуда Искариот [12] 439.303 044 344 103
8 Batman [12] 427.002 614 826 568
9 Funduk [12] 361.401 597 596 646
10 цЪю [11] 352.60217 548 742
11 Малай [12] 307.10629 497 654
12 PARADOX [12] 287.30619 712 701
13 Collapse [12] 247.80925 869 530
14 STAR [12] 223.401 463 090 098
15 Человек Паук [12] 191.701 104 068 290
16 Тиджей [12] 168.501 920 770 279
17 TiMMi [12] 152.501 827 044 325
18 Король Артур [12] 151.30605 691 099
19 ХАН [12] 108.201 137 059 338
20 Invincible [12] 92.302 881 275 167
21 Фунтик [12] 90.201 173 629 860
22 Пуховик [11] 60.10258 572 318
23 Винсент О Нил [12] 58.902 264 203 081
24 geshan [12] 55.90705 216 998
25 ZAFAR [12] 50.401 168 362 172
26 N E O [12] 49.30631 548 291
27 VENOM [12] 41.301 127 774 646
28 Доллорес [11] 21.90178 298 843
29 Виктор Петрович [12] 19.90724 443 001
30 PRiNCe [11] 16.80240 898 365
31 Ragnar [12] 15.90986 137 810
32 Шальной Император [12] 14.701 690 848 865
33 ЧёТкиЙ [11] 11.10161 044 387
34 Смерть [12] 9.201 044 343 340
35 МерзопакостЪ [11] 8.00363 709 356
36 Deos [12] 7.70573 462 405
37 Adiko [9] 7.505 743 756
38 RICO [12] 7.201 026 771 213
39 Smurf [12] 6.50613 525 958
40 MaTpoCkuH [11] 6.00374 176 260
41 NHO [11] 5.90165 619 271
42 Aliran [11] 5.10121 706 238
43 Рокки Марчиано [12] 4.80518 668 806
44 Андрюльник [12] 4.30527 040 846
45 Maxx [9] 4.309 336 025
46 kotdk [11] 4.00409 171 719
47 Ужастик [10] 2.8010 076 921
48 +1 gren [10] 2.7020 780 062
49 -1 TeKKeN [11] 2.60444 162 146
50 Freya [11] 2.20445 088 324
51 CoStar [10] 2.1012 061 596
52 Малец [9] 2.109 148 159
53 Безымянный [10] 2.0050 841 290
54 Троянский Конь [9] 1.503 477 591
55 Вурдалак [12] 1.20810 782 887
56 Datamine [12] 1.101 436 069 184
57 Берс [9] 1.106 765 996
58 ХДВ [11] 1.00253 130 474
59 Borz [10] 1.0046 481 226
60 Deniseys [10] 1.0011 754 118
61 Yong Hafner [11] 1.0052 210 442
62 A Z E [9] 1.003 056 723
63 Povelitel Snov [8] 1.001 957 224
64 Mc Lenins [11] 0.8094 247 192
65 Magic [12] 0.70748 400 392
66 Лорд [11] 0.70102 508 285
67 Паук [8] 0.701 795 458
68 BePoHuKa [12] 0.601 471 325 583
69 SabchelO [9] 0.503 074 421
70 Slingshot [8] 0.501 095 954
71 ThuG NiGGa [11] 0.3053 073 716
72 Особо Опасен [12] 0.201 278 659 667
73 Legion [12] 0.10657 640 875
74 Black Noir [9] 0.104 880 851
75 Днепр [12] 0.003 015 873 987
76 Trickster [11] 0.0077 645 815
77 Эдж [12] 0.00954 868 525
78 Black Eagle [11] 0.00157 559 457
79 JAX [12] 0.001 766 073 341
80 Spectr [12] 0.00536 190 767
81 Enkil [11] 0.0061 688 732
82 moon star [11] 0.0058 236 232
83 Bee [11] 0.00255 864 473
84 Shadow of Death [11] 0.00469 718 730
85 ПрофессоР [10] 0.0034 951 847
86 JohnyCage [12] 0.00557 918 415
87 Desert [9] 0.0019 275 061
88 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
89 Hajime [9] 0.004 174 626
90 Rendol [12] 0.00789 885 555
91 Kenishko [8] 0.0039 432 906
92 Frost [8] 0.008 818 130
93 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
94 Thor [9] 0.007 274 003
95 Волк [11] 0.0064 010 150
96 Мясной [10] 0.0012 986 175
97 Уэнздей [11] 0.00212 599 018
98 xattabych [11] 0.0059 766 109
99 Black Swan [12] 0.00748 599 713
100 Veritas [11] 0.00332 063 733
101 Журналист [12] 0.00500 037 548
102 Svenn [10] 0.0010 039 877
103 hromoboy [7] 0.0040 000
104 Deathrow [10] 0.0014 305 879
105 Damokas [10] 0.0045 880 091
106 Саныч [11] 0.00107 269 010
107 Shelby [11] 0.00178 867 574
108 Священный Демон [11] 0.00102 627 563
109 Ёжик в Тумане [11] 0.0056 696 822
110 ХхТаНкОгРаДхХ [10] 0.0024 152 000
111 Буйвол [7] 0.0030 000
112 Soultaker [10] 0.0020 555 369
113 Albatros [7] 0.0030 000
114 Воронча [10] 0.0010 084 626
115 Исключение [9] 0.009 790 690
116 Я здесь власть [7] 0.0093 996
117 Мурко [9] 0.003 008 053
118 Медведь [10] 0.0010 615 906
119 Ceki [8] 0.00477 010
120 жертва майонеза [8] 0.00505 862
121 BEROE [11] 0.0052 819 617
122 Saber [10] 0.0010 311 175
123 noobik [10] 0.0010 389 021
124 eL Poseidon [8] 0.00677 060
125 Yenibahce [7] 0.0030 000
126 himself [8] 0.00342 768
127 Anasteysha [8] 0.00617 806
128 Гуси у Бабуси [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025