Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 ХАН [12] 120.401 274 027 562
2 N E O [12] 23.40916 784 704
3 Легенда [12] 16.904 393 513 824
4 +1 Adiko [9] 4.006 003 294
5 -1 Maxx [9] 4.009 814 510
6 Клайд [12] 2.003 774 923 259
7 Ragnar [12] 2.001 154 671 450
8 ZAFAR [12] 2.001 218 100 421
9 Безымянный [10] 2.0051 115 346
10 Legion [12] 1.00704 512 046
11 лисенок [10] 1.0020 427 080
12 Днепр [12] 0.003 041 355 271
13 Optimus [12] 0.002 215 152 031
14 Batman [12] 0.002 627 667 401
15 МерзопакостЪ [11] 0.00400 368 402
16 Diverine [11] 0.00148 816 721
17 Особо Опасен [12] 0.001 297 525 232
18 Trickster [11] 0.0078 432 904
19 Freya [11] 0.00495 846 868
20 ХиЩнИк [12] 0.00873 644 106
21 Invincible [12] 0.003 252 402 629
22 Тиджей [12] 0.002 092 097 877
23 Enkil [11] 0.0061 703 085
24 geshan [12] 0.00800 733 462
25 kotdk [11] 0.00423 745 225
26 Шальной Император [12] 0.001 735 109 936
27 Король Артур [12] 0.00793 934 349
28 Bee [11] 0.00261 222 989
29 Datamine [12] 0.001 482 302 618
30 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 283 553 629
31 Faragorn [11] 0.0063 289 352
32 Shadow of Death [12] 0.00605 890 172
33 Иуда Искариот [12] 0.003 146 166 198
34 ПрофессоР [10] 0.0037 024 867
35 Desert [9] 0.0020 285 824
36 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
37 STAR [12] 0.001 777 929 811
38 Смерть [12] 0.001 139 198 448
39 Андрюльник [12] 0.00529 430 284
40 Deos [12] 0.00846 455 513
41 Леший [11] 0.00100 127 729
42 Kenishko [8] 0.0044 052 516
43 Frost [8] 0.009 609 783
44 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
45 Funduk [12] 0.001 758 297 502
46 VENOM [12] 0.001 300 548 484
47 Рокки Марчиано [12] 0.00593 570 322
48 TeKKeN [12] 0.00507 895 493
49 Collapse [12] 0.001 058 215 252
50 Kamxran [11] 0.0071 434 680
51 Журналист [12] 0.00500 037 548
52 Пуховик [11] 0.00268 236 324
53 Малай [12] 0.00876 999 565
54 Damokas [10] 0.0046 344 838
55 Саныч [11] 0.00153 090 606
56 Священный Демон [11] 0.00110 994 396
57 Синхрофазатрон [11] 0.00100 683 332
58 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 633 929
59 Proshka [8] 0.00915 899
60 Borz [11] 0.0060 219 318
61 Исключение [10] 0.0025 575 375
62 Gynvael [10] 0.0014 707 224
63 Yong Hafner [11] 0.0053 181 204
64 Ceki [8] 0.002 248 667
65 BEROE [11] 0.0053 890 024
66 Ройс [8] 0.001 282 362
67 relik [10] 0.0022 803 174
68 Турист [7] 0.0030 000
69 Созвездие [10] 0.0010 288 167
70 мажезик [9] 0.006 393 771
71 Кардинал [9] 0.003 058 920
72 Мухаммад [7] 0.0033 626
73 dib [9] 0.004 915 994
74 Centipede [8] 0.00391 076
75 ROYALE [8] 0.001 206 925
76 Чимаев [8] 0.001 410 222
77 Час [7] 0.0030 000
78 Kvant [7] 0.0030 000
79 Bleak Dimidrol [7] 0.0048 145

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025