Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Batman [12] 2284.802 172 693 151
2 Ego [12] 1810.002 539 489 015
3 Иуда Искариот [12] 1727.002 197 700 493
4 Клайд [12] 1700.802 545 740 316
5 Bruno [12] 1390.001 213 565 276
6 GlaDiaTor from Baku [12] 1200.001 531 028 286
7 TiMMi [12] 1187.401 524 344 250
8 Винсент О Нил [12] 975.001 934 739 834
9 Machobig [12] 906.501 502 470 574
10 Optimus [12] 830.901 315 509 045
11 Морфей [11] 825.40448 904 736
12 ХиЩнИк [12] 667.10793 140 359
13 Datamine [12] 650.001 118 516 415
14 Выпил водки [12] 576.90683 717 871
15 Funduk [12] 530.30915 463 076
16 Легенда [12] 500.702 021 318 165
17 Днепр [12] 454.202 386 873 676
18 Дробящий Черепа [12] 442.50862 534 315
19 Тиджей [12] 413.501 403 059 872
20 Black Swan [12] 357.50557 857 617
21 СтарМех [12] 275.50817 863 268
22 Эдж [12] 250.00939 341 315
23 Smurf [11] 171.70359 302 226
24 Invincible [12] 161.802 174 793 913
25 RICO [12] 132.00851 110 417
26 Виктор Петрович [11] 123.70466 160 340
27 Шальной Император [12] 122.701 363 584 613
28 TeKKeN [11] 122.40309 011 472
29 N E O [11] 89.10260 207 952
30 Человек Паук [12] 82.10899 825 189
31 Император [12] 60.00632 314 323
32 VENOM [12] 47.30757 466 914
33 geshan [11] 25.20475 400 139
34 ХАН [12] 24.90886 356 403
35 Король Артур [11] 20.50353 394 454
36 STAR [12] 20.30933 784 295
37 Simao [11] 16.6091 735 509
38 Deos [11] 13.90320 790 417
39 Damokas [10] 13.8038 081 672
40 Синхрофазатрон [10] 13.5036 818 668
41 Особо Опасен [12] 10.501 209 882 185
42 ХДВ [11] 10.10152 879 548
43 Андрюльник [11] 9.70482 426 685
44 Малай [11] 9.60150 671 674
45 Рокки Марчиано [11] 9.30321 056 480
46 kotdk [11] 9.10314 428 625
47 Малинки [10] 8.5013 005 336
48 sll [9] 7.905 837 503
49 Смерть [12] 7.80717 233 708
50 Вурдалак [12] 6.20594 032 819
51 Aliran [11] 4.9059 238 095
52 Sever [10] 4.5031 090 467
53 Пухавик [11] 4.00121 548 008
54 Доллорес [11] 3.50129 723 850
55 Мириэлька [11] 3.00273 767 189
56 Коба [10] 3.0011 790 332
57 Безымянный [10] 3.0050 404 034
58 Rouch [11] 2.70152 109 418
59 Патриот [11] 2.5062 739 370
60 Уэнздей [11] 2.20178 943 000
61 Shadow of Death [11] 2.20344 722 999
62 Священный Демон [10] 1.8038 638 455
63 KONKRET [9] 1.505 248 231
64 PRiNCe [11] 1.40179 262 687
65 Сверкая Пятками [12] 1.30590 997 836
66 Тамерлан [11] 1.1056 899 828
67 Windranger [10] 1.0010 167 850
68 +2003 oTMoPoZoK [9] 1.005 672 653
69 -1 stariy [11] 1.0057 149 587
70 -1 Vot On [9] 1.004 636 200
71 -1 NHO [11] 1.0080 064 763
72 -1 Shelby [11] 0.80139 572 719
73 -1 Мишаня [10] 0.7045 427 940
74 -1 Южанин [11] 0.6090 696 881
75 -1 ЯнесуТортик [9] 0.603 495 861
76 -1 Магнит [10] 0.5032 772 421
77 -1 Overlord [10] 0.5020 237 453
78 +1704 Фаустус [11] 0.5062 904 813
79 -2 JAX [12] 0.501 711 537 198
80 -2 Cross [9] 0.506 868 849
81 -2 ВЕЗУВИЙ [8] 0.102 116 818
82 -2 HeyMeXa [9] 0.103 113 299
83 -2 Слоненок [10] 0.1039 901 769
84 -2 scoby doo [11] 0.00379 248 059
85 -2 waldi [8] 0.0016 332 680
86 -2 Я ПлююНаВашиМогилы [8] 0.00100 646
87 -2 Napactoy [7] 0.0042 797
88 -2 CASPER [7] 0.0030 000
89 -2 Журналист [12] 0.00500 037 548
90 -2 Капуста [10] 0.0010 062 919
91 -2 Hoegaarden [7] 0.0030 000
92 -2 Cheremas [7] 0.0030 000
93 -2 DantoN [7] 0.0030 000
94 -2 Desert [9] 0.0016 254 635
95 -2 Thor [8] 0.001 046 958
96 -2 папа Свин [9] 0.003 077 706
97 -1 МерзкийДИ [7] 0.0030 000
98 -1 Dyba [8] 0.00134 116
99 -1 Valkyrie [8] 0.001 016 430
100 -1 beka [7] 0.0030 000
101 -1 афк [7] 0.0030 043
102 -1 Enkil [11] 0.0061 228 317
103 -1 Золотце [11] 0.00286 854 754
104 -1 ThuG NiGGa [10] 0.0018 393 163
105 -1 TaT [12] 0.00627 529 769
106 Mc Lenins [11] 0.0084 783 956
107 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
108 kactuk [10] 0.0038 836 825
109 Морсик [11] 0.00222 982 787
110 Kenishko [8] 0.0028 265 238
111 ll [8] 0.002 782 146
112 YHTEP [8] 0.00380 262
113 МУХАММАД ТАДЖИК [8] 0.001 478 881
114 pups [8] 0.00728 157
115 Bee [11] 0.00235 848 628
116 Trickster [11] 0.0070 916 062
117 Magia [10] 0.0010 292 632
118 tOOgosh [11] 0.00137 884 816
119 yanar [10] 0.0042 697 138
120 JohnyCage [12] 0.00529 010 137
121 Soundwave [10] 0.0010 203 342
122 Lucifier [10] 0.0017 732 113
123 Veritas [11] 0.00329 039 233
124 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
125 NaVi [11] 0.00130 673 317
126 Magic [12] 0.00578 004 619
127 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
128 Frost [8] 0.006 681 539
129 ПрофессоР [10] 0.0030 092 425
130 Faragorn [11] 0.0063 289 352

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024