Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Batman [12] 1054.002 626 166 568
2 Тиджей [12] 802.701 988 014 792
3 Малай [12] 711.00807 983 240
4 Ego [12] 600.003 331 490 823
5 TiMMi [12] 534.001 924 296 748
6 Винсент О Нил [12] 525.002 363 314 732
7 Invincible [12] 498.503 047 944 130
8 Иуда Искариот [12] 464.003 138 006 481
9 Funduk [12] 450.501 717 018 255
10 STAR [12] 393.101 709 695 233
11 Днепр [12] 375.003 041 355 271
12 ЧёТкиЙ [11] 267.00254 862 612
13 ZAFAR [12] 225.701 208 806 709
14 Collapse [12] 216.301 033 991 799
15 Легенда [12] 190.804 196 000 463
16 Shadow of Death [12] 162.30525 060 695
17 Клайд [12] 115.603 509 227 921
18 N E O [12] 90.20788 761 367
19 ХАН [12] 66.001 207 997 127
20 Король Артур [12] 65.40716 319 774
21 ХиЩнИк [12] 42.20833 989 959
22 Человек Паук [12] 30.701 129 326 553
23 Доллорес [11] 15.70208 249 157
24 Морфей [12] 15.002 165 301 686
25 Смерть [12] 13.001 103 604 733
26 Фунтик [12] 5.001 183 351 986
27 Рокки Марчиано [12] 4.90568 834 954
28 VENOM [12] 4.701 218 494 375
29 Саныч [11] 3.70148 082 858
30 GaRRy PoTTeR [9] 3.705 353 607
31 Diverine [11] 3.60145 223 681
32 TeKKeN [11] 3.60490 291 213
33 Borz [11] 3.0056 721 968
34 Ragnar [12] 2.801 078 606 971
35 PRiNCe [11] 2.80296 021 293
36 geshan [12] 2.70751 147 418
37 Шальной Император [12] 2.301 720 949 427
38 +3 Безымянный [10] 2.0051 028 786
39 Datamine [12] 2.001 472 987 508
40 Mc Lenins [11] 2.0094 924 961
41 -3 MaTpoCkuH [11] 2.00383 645 594
42 +2 relik [10] 1.0013 953 233
43 -1 ThuG NiGGa [11] 1.0053 110 332
44 -1 Мишаня [10] 1.0048 726 702
45 Freya [11] 0.70480 053 826
46 Вурдалак [12] 0.50865 951 437
47 kotdk [11] 0.20419 709 708
48 Deos [12] 0.10734 814 717
49 +647 Исключение [10] 0.0021 419 727
50 +870 SUN BOY [9] 0.004 029 113
51 +91 Adiko [9] 0.005 975 796
52 +611 Ceki [8] 0.001 351 702
53 +135 Maxx [9] 0.009 768 840
54 -40 Медведь [10] 0.0016 888 474
55 +270 Yong Hafner [11] 0.0053 181 204
56 +197 Aliran [11] 0.00143 362 634
57 +174 Пуховик [11] 0.00262 209 276
58 +346 Журналист [12] 0.00500 037 548
59 -3 МИНОНОСЕЦ [11] 0.0057 954 711
60 -80 Zerowulf [10] 0.0010 102 466
61 +131 Роом [8] 0.00249 586
62 +687 Лорд [11] 0.00103 643 937
63 +219 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 326 697
64 +5 Damokas [10] 0.0046 321 086
65 +198 Shelby [11] 0.00202 878 836
66 +624 Cooc [7] 0.0030 000
67 -270 Тень [8] 0.00384 199
68 -264 Бамбуча [8] 0.00612 051
69 +497 Игоревна [7] 0.0065 268
70 +10 ледяной дождь [7] 0.0074 103
71 +604 Smoky [7] 0.0030 000
72 +495 Блэк [7] 0.0043 682
73 +495 Sabotage [8] 0.00162 921
74 +589 agressiveD [7] 0.0030 000
75 -297 Conya [8] 0.00235 629
76 +261 Осторожность [9] 0.008 998 221
77 +218 eL Poseidon [8] 0.002 292 995
78 -100 Trickster [11] 0.0077 719 644
79 -316 Legion [12] 0.00675 652 978
80 -147 Особо Опасен [12] 0.001 287 543 938
81 -97 Bee [11] 0.00259 182 197
82 -231 Faragorn [11] 0.0063 289 352
83 -148 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 274 033 490
84 -260 Black Eagle [11] 0.00157 559 463
85 -451 Enkil [11] 0.0061 703 085
86 -213 МерзопакостЪ [11] 0.00398 180 256
87 +184 Стальной [11] 0.0099 454 415
88 -337 Optimus [12] 0.002 193 431 031
89 -205 Шэйх [12] 0.00518 476 126
90 -678 Cross [9] 0.006 880 849
91 -601 Desert [9] 0.0019 774 238
92 -508 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
93 -538 ПрофессоР [10] 0.0036 131 497
94 -634 Батя Хаоса [11] 0.0052 851 850
95 -686 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
96 -633 Frost [8] 0.009 161 941
97 -606 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
98 -568 ИП МАН [11] 0.0065 239 059
99 -687 Thor [9] 0.007 298 003
100 -712 Kenishko [8] 0.0041 734 116
101 -624 Rendol [12] 0.00841 065 237

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025