Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Морфей [12] 1058.101 993 287 373
2 Клайд [12] 709.803 424 503 384
3 Легенда [12] 668.003 849 386 752
4 Optimus [12] 600.002 114 486 225
5 GlaDiaTor from Baku [12] 360.102 116 483 901
6 Funduk [12] 341.001 574 618 266
7 Ego [12] 291.403 251 087 397
8 PARADOX [12] 271.10601 551 594
9 STAR [12] 211.101 436 486 913
10 Человек Паук [12] 160.501 098 387 489
11 TiMMi [12] 143.201 814 436 650
12 Collapse [12] 120.20897 669 888
13 Малай [12] 113.50588 793 770
14 Король Артур [12] 80.10582 528 060
15 цЪю [11] 78.90204 304 057
16 Иуда Искариот [12] 74.202 989 411 870
17 Тиджей [12] 73.301 895 926 890
18 Batman [12] 63.002 596 419 854
19 Пуховик [11] 56.40254 693 853
20 Invincible [12] 55.002 846 539 093
21 ZAFAR [12] 45.901 151 788 903
22 ХАН [12] 43.201 124 369 735
23 N E O [12] 36.30608 786 304
24 VENOM [12] 35.501 101 082 580
25 Виктор Петрович [12] 14.70707 829 031
26 Доллорес [11] 14.00167 631 008
27 Фунтик [12] 13.201 163 849 026
28 Ragnar [12] 10.80966 636 508
29 PRiNCe [11] 9.30230 887 659
30 Шальной Император [12] 9.101 684 963 013
31 МерзопакостЪ [11] 8.00362 481 791
32 Винсент О Нил [12] 5.002 238 408 819
33 Smurf [12] 4.70605 228 197
34 Смерть [12] 4.501 015 360 990
35 RICO [12] 4.501 017 061 002
36 +2 MaTpoCkuH [11] 4.00371 722 226
37 -1 ЧёТкиЙ [11] 4.00153 024 645
38 -1 kotdk [11] 4.00409 171 719
39 NHO [11] 3.80160 987 939
40 Deos [12] 3.70555 681 441
41 Maxx [9] 3.609 132 908
42 geshan [12] 2.70691 321 143
43 Ужастик [9] 2.206 571 447
44 Малец [9] 2.109 148 159
45 TeKKeN [11] 2.00442 332 874
46 Троянский Конь [9] 1.503 477 591
47 CoStar [9] 1.409 511 610
48 Рокки Марчиано [12] 1.30513 573 715
49 Aliran [11] 1.30118 696 210
50 Datamine [12] 1.101 435 529 513
51 +3 A Z E [9] 1.003 056 723
52 +1 Borz [10] 1.0042 799 389
53 -1 ХДВ [11] 1.00253 130 474
54 +1 Povelitel Snov [8] 1.001 957 224
55 -4 Безымянный [10] 1.0050 816 416
56 Андрюльник [12] 0.90526 078 686
57 +1 Лорд [11] 0.70102 204 206
58 -1 Freya [11] 0.70439 738 107
59 Deniseys [9] 0.509 549 618
60 Adiko [9] 0.504 548 131
61 +1 SabchelO [9] 0.503 074 421
62 -1 Берс [9] 0.506 595 963
63 +1 Особо Опасен [12] 0.201 278 609 145
64 -1 BePoHuKa [12] 0.201 470 001 265
65 +421 Журналист [12] 0.00500 037 548
66 +690 Воронча [10] 0.0010 083 872
67 +697 Исключение [9] 0.009 348 994
68 +280 DYP [7] 0.0030 000
69 +610 Наблюдатель [7] 0.0030 000
70 +616 Кровавая барыня [7] 0.0030 000
71 +619 azerman [7] 0.0030 000
72 +619 Лешендарный [7] 0.0030 000
73 +620 Cober [7] 0.0030 000
74 -175 Desert [9] 0.0019 196 655
75 -142 Магнит [10] 0.0033 514 391
76 -84 Thor [9] 0.007 274 003
77 +374 Медведь [9] 0.008 470 029
78 +404 Ares [8] 0.00290 698
79 +405 Ceki [8] 0.00333 280
80 +418 BEROE [10] 0.0040 152 007
81 +447 Conya [8] 0.00192 384
82 +451 Giperion Prime [9] 0.003 603 334
83 +451 mark [7] 0.0030 000
84 +453 noobik [7] 0.0030 000
85 -403 JAX [12] 0.001 766 073 341
86 -242 Simao [11] 0.00165 359 690
87 -118 ThuG NiGGa [11] 0.0053 015 372
88 -175 Mc Lenins [11] 0.0093 802 593
89 -261 Волк [11] 0.0058 667 400
90 -323 Вурдалак [12] 0.00790 426 144
91 -28 Ёжик в Тумане [11] 0.0056 649 736
92 -58 Священный Демон [11] 0.00102 189 838
93 -88 Саныч [11] 0.00104 380 915
94 +113 Soultaker [10] 0.0020 332 256
95 -460 Enkil [11] 0.0061 688 732
96 -204 xattabych [11] 0.0059 764 601
97 -116 Damokas [10] 0.0045 808 728
98 +141 лисенок [10] 0.0018 159 121
99 -439 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
100 -391 Kenishko [8] 0.0038 712 288
101 -5 HOUSE [10] 0.0010 753 599
102 +113 Мурко [9] 0.003 008 053
103 -222 Vot On [10] 0.0011 146 951
104 -343 BRATOK [10] 0.0025 317 057
105 -599 Bee [11] 0.00254 920 693
106 +83 Yong Hafner [10] 0.0043 279 652
107 -648 Trickster [11] 0.0077 537 827
108 -691 Legion [12] 0.00652 712 629
109 -610 JohnyCage [12] 0.00557 918 415
110 +146 Паук [8] 0.001 681 255
111 -411 Уэнздей [11] 0.00210 460 388
112 -209 ХхТаНкОгРаДхХ [10] 0.0017 148 192
113 -185 Тавр [10] 0.0010 437 758
114 -329 Shelby [11] 0.00173 967 356
115 -376 Космос [11] 0.0090 762 965
116 +85 Listerman [8] 0.00608 052
117 -676 Shadow of Death [11] 0.00467 351 064
118 +16 MR C DOKDO [10] 0.0036 738 215
119 -722 BuRjuA [11] 0.00131 088 207
120 -824 Magic [12] 0.00743 982 443
121 -911 Днепр [12] 0.003 015 593 987
122 -602 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
123 -641 Frost [8] 0.008 680 567
124 -747 ПрофессоР [10] 0.0034 591 111
125 -810 Spectr [12] 0.00536 190 767
126 -970 Стальной [11] 0.0099 454 415
127 -812 VastatoR [11] 0.00456 931 034
128 -690 Rendol [12] 0.00784 330 435
129 -833 Black Eagle [11] 0.00157 559 457

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025