Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Морфей [12] 1064.202 050 401 665
2 Легенда [12] 866.303 898 499 501
3 Клайд [12] 710.503 429 945 573
4 Optimus [12] 630.002 120 373 879
5 GlaDiaTor from Baku [12] 629.102 182 787 721
6 Funduk [12] 343.901 583 226 681
7 Ego [12] 291.403 251 447 837
8 PARADOX [12] 286.40616 865 878
9 STAR [12] 222.901 459 045 325
10 Человек Паук [12] 189.701 103 592 822
11 Иуда Искариот [12] 172.303 026 372 072
12 Тиджей [12] 167.101 917 832 364
13 цЪю [11] 151.10209 584 229
14 TiMMi [12] 144.501 824 144 214
15 Batman [12] 127.002 606 219 854
16 Король Артур [12] 123.10601 440 638
17 Collapse [12] 120.90914 871 611
18 Малай [12] 116.20600 841 451
19 ХАН [12] 102.101 135 186 030
20 Invincible [12] 92.302 880 233 757
21 Фунтик [12] 87.301 169 393 414
22 Пуховик [11] 59.10258 217 806
23 ZAFAR [12] 50.301 166 817 349
24 N E O [12] 45.90624 176 256
25 VENOM [12] 41.101 123 374 788
26 Виктор Петрович [12] 19.90716 888 833
27 Доллорес [11] 19.50175 310 885
28 Шальной Император [12] 14.601 690 543 217
29 PRiNCe [11] 13.70236 897 745
30 Ragnar [12] 13.30981 242 408
31 ЧёТкиЙ [11] 9.00156 551 029
32 Винсент О Нил [12] 8.602 249 270 549
33 Смерть [12] 8.501 041 576 344
34 МерзопакостЪ [11] 8.00363 580 405
35 Adiko [9] 7.405 608 615
36 RICO [12] 6.101 024 933 380
37 MaTpoCkuH [11] 6.00373 827 997
38 geshan [12] 5.90696 590 170
39 NHO [11] 5.90165 619 271
40 Deos [12] 5.50568 301 574
41 Smurf [12] 5.40609 580 194
42 Андрюльник [12] 4.30527 040 772
43 kotdk [11] 4.00409 171 719
44 Aliran [11] 3.80120 556 261
45 Maxx [9] 3.609 185 497
46 Ужастик [10] 2.8010 076 921
47 CoStar [10] 2.1012 061 596
48 Малец [9] 2.109 148 159
49 TeKKeN [11] 2.00442 359 083
50 Безымянный [10] 2.0050 835 388
51 Рокки Марчиано [12] 1.80517 167 720
52 Троянский Конь [9] 1.503 477 591
53 Freya [11] 1.20444 110 614
54 Datamine [12] 1.101 436 017 160
55 Берс [9] 1.106 765 996
56 ХДВ [11] 1.00253 130 474
57 Borz [10] 1.0045 776 269
58 Yong Hafner [11] 1.0052 210 442
59 A Z E [9] 1.003 056 723
60 Povelitel Snov [8] 1.001 957 224
61 Mc Lenins [11] 0.8094 247 192
62 Magic [12] 0.70747 829 737
63 Лорд [11] 0.70102 302 969
64 BePoHuKa [12] 0.601 471 026 227
65 Deniseys [10] 0.5010 989 221
66 Паук [8] 0.501 725 851
67 SabchelO [9] 0.503 074 421
68 ThuG NiGGa [11] 0.3053 061 231
69 Особо Опасен [12] 0.201 278 659 667
70 Black Noir [9] 0.104 880 851
71 Днепр [12] 0.003 015 873 987
72 Legion [12] 0.00655 570 156
73 Trickster [11] 0.0077 645 815
74 Black Eagle [11] 0.00157 559 457
75 JAX [12] 0.001 766 073 341
76 VastatoR [11] 0.00456 931 034
77 Enkil [11] 0.0061 688 732
78 AGULA [11] 0.00210 584 572
79 Bee [11] 0.00255 544 837
80 Shadow of Death [11] 0.00469 153 130
81 ПрофессоР [10] 0.0034 762 776
82 JohnyCage [12] 0.00557 918 415
83 Desert [9] 0.0019 261 225
84 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
85 Вурдалак [12] 0.00807 372 158
86 Rendol [12] 0.00788 260 098
87 Kenishko [8] 0.0039 350 659
88 Frost [8] 0.008 804 304
89 Thor [9] 0.007 274 003
90 ИП МАН [11] 0.0065 239 059
91 Волк [11] 0.0062 417 907
92 ДваЦветок [11] 0.00115 247 889
93 Мясной [10] 0.0012 986 175
94 Уэнздей [11] 0.00211 945 128
95 BRATOK [11] 0.0052 092 094
96 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0087 322 195
97 Black Swan [12] 0.00748 226 975
98 крадущий жизнь [10] 0.0022 169 082
99 Капуста [10] 0.0010 062 919
100 Журналист [12] 0.00500 037 548
101 МИНОНОСЕЦ [10] 0.0015 332 192
102 yanar [10] 0.0042 698 936
103 Damokas [10] 0.0045 833 661
104 Саныч [11] 0.00106 528 049
105 Shelby [11] 0.00176 744 620
106 Священный Демон [11] 0.00102 397 613
107 Синхрофазатрон [11] 0.00100 683 332
108 Ёжик в Тумане [11] 0.0056 683 074
109 ХхТаНкОгРаДхХ [10] 0.0023 089 363
110 Proshka [8] 0.00651 872
111 Soultaker [10] 0.0020 555 369
112 Albatros [7] 0.0030 000
113 Воронча [10] 0.0010 083 872
114 Исключение [9] 0.009 760 690
115 Я здесь власть [7] 0.0093 996
116 Balrog [8] 0.00278 996
117 Мурко [9] 0.003 008 053
118 Gynvael [10] 0.0014 551 925
119 Медведь [10] 0.0010 235 906
120 Ceki [8] 0.00452 010
121 BEROE [11] 0.0052 675 181
122 noobik [9] 0.004 026 507
123 bakuman [8] 0.00125 333
124 gren [10] 0.0014 688 882
125 Maloy [9] 0.006 211 386
126 Азад [7] 0.0030 000
127 eL Poseidon [8] 0.00396 568
128 Alone [8] 0.00675 018
129 Likantrop [7] 0.0030 000
130 Xelilzade [7] 0.0050 245
131 Slingshot [8] 0.00362 544
132 АслиддиН [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025