Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 N E O [12] 48.00820 631 011
2 ХАН [12] 21.501 226 990 455
3 Легенда [12] 18.704 268 542 733
4 Король Артур [12] 10.90743 526 430
5 Invincible [12] 9.003 089 299 513
6 Клайд [12] 2.803 576 861 936
7 Безымянный [10] 1.0051 049 586
8 Deos [12] 0.40755 841 593
9 STAR [12] 0.201 727 947 640
10 Исключение [10] 0.0021 574 727
11 Borz [11] 0.0057 503 610
12 Лорд [11] 0.00104 066 065
13 Ceki [8] 0.001 738 593
14 Maxx [9] 0.009 778 314
15 BEROE [11] 0.0053 890 024
16 Adiko [9] 0.005 976 542
17 Aliran [11] 0.00144 013 836
18 Svenn [10] 0.0010 039 877
19 Пуховик [11] 0.00262 684 444
20 Smurf [12] 0.00655 885 167
21 ThuG NiGGa [11] 0.0053 148 879
22 Журналист [12] 0.00500 037 548
23 Damokas [10] 0.0046 325 840
24 Морфей [12] 0.002 165 581 686
25 Саныч [11] 0.00150 630 980
26 Малай [12] 0.00827 220 969
27 Schults [8] 0.002 390 480
28 DARKBOY [7] 0.0030 000
29 Бамбуча [9] 0.004 737 044
30 ледяной дождь [8] 0.00678 874
31 Saybr [7] 0.0030 135
32 Хай Гидра [7] 0.0045 684
33 Scandalous [7] 0.0030 000
34 Imuji [7] 0.0045 630
35 Созвездие [9] 0.003 498 461
36 relik [10] 0.0017 116 979
37 MiBack [8] 0.00105 317
38 GaRRy PoTTeR [9] 0.007 447 046
39 Anasteysha [10] 0.0043 500 442
40 eL Poseidon [8] 0.002 502 995
41 Legion [12] 0.00677 392 545
42 Trickster [11] 0.0078 007 890
43 TiMMi [12] 0.001 929 435 797
44 Особо Опасен [12] 0.001 290 563 638
45 Винсент О Нил [12] 0.002 364 282 610
46 Diverine [11] 0.00146 762 323
47 Faragorn [11] 0.0063 289 352
48 Bee [11] 0.00259 342 197
49 Шальной Император [12] 0.001 729 103 645
50 PRiNCe [11] 0.00300 263 836
51 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 279 913 562
52 Datamine [12] 0.001 474 300 173
53 Black Eagle [11] 0.00157 559 463
54 ХиЩнИк [12] 0.00845 564 568
55 Freya [11] 0.00482 433 146
56 geshan [12] 0.00758 158 275
57 Enkil [11] 0.0061 703 085
58 Тиджей [12] 0.002 013 313 305
59 МерзопакостЪ [11] 0.00398 430 618
60 Ego [12] 0.003 331 630 823
61 BePoHuKa [12] 0.001 472 287 464
62 Batman [12] 0.002 626 166 568
63 Optimus [12] 0.002 193 431 031
64 Днепр [12] 0.003 041 355 271
65 Человек Паук [12] 0.001 131 927 698
66 ЧёТкиЙ [11] 0.00262 470 799
67 VENOM [12] 0.001 236 721 753
68 Funduk [12] 0.001 719 792 459
69 TeKKeN [11] 0.00495 188 541
70 Рокки Марчиано [12] 0.00573 712 167
71 ZAFAR [12] 0.001 210 981 964
72 MAMAY [9] 0.003 408 360
73 Collapse [12] 0.001 038 866 407
74 pups [8] 0.00728 157
75 Доллорес [11] 0.00211 503 763
76 Смерть [12] 0.001 110 028 810
77 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
78 ПрофессоР [10] 0.0036 197 905
79 Иуда Искариот [12] 0.003 138 006 481
80 Shadow of Death [12] 0.00541 401 172
81 Мишаня [10] 0.0048 796 340
82 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
83 Desert [9] 0.0019 798 549
84 Kenishko [8] 0.0042 239 960
85 Rendol [12] 0.00849 868 395
86 Фунтик [12] 0.001 183 351 986
87 Thor [9] 0.007 298 003
88 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
89 Frost [8] 0.009 234 274
90 Ragnar [12] 0.001 098 040 634
91 Вурдалак [12] 0.00866 366 533

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025