Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Optimus [12] 600.002 200 151 031
2 Клайд [12] 587.103 749 528 531
3 ХАН [12] 552.801 252 775 300
4 N E O [12] 481.90869 312 085
5 JAX [12] 220.501 772 841 831
6 Invincible [12] 218.403 239 381 812
7 Легенда [12] 160.404 343 355 325
8 Малай [12] 126.60864 312 607
9 ХиЩнИк [12] 119.50861 257 058
10 Король Артур [12] 95.70777 920 628
11 TiMMi [12] 72.001 945 712 266
12 Смерть [12] 26.501 123 375 874
13 TeKKeN [12] 23.30506 898 025
14 Ragnar [12] 22.601 142 530 583
15 GlaDiaTor from Baku [12] 22.002 283 553 629
16 Человек Паук [12] 15.001 132 698 111
17 Deos [12] 14.10793 504 854
18 STAR [12] 12.801 751 787 691
19 Adiko [9] 11.005 981 830
20 Shadow of Death [12] 10.80559 694 700
21 Особо Опасен [12] 10.001 293 601 036
22 VENOM [12] 8.301 267 069 661
23 Collapse [12] 6.701 051 376 286
24 ЧёТкиЙ [11] 6.00275 161 820
25 Безымянный [10] 6.0051 085 890
26 Funduk [12] 5.001 734 389 819
27 Maxx [9] 5.009 795 800
28 Тиджей [12] 4.802 055 648 429
29 Freya [11] 3.70488 555 684
30 Legion [12] 3.00700 406 856
31 Datamine [12] 3.001 477 154 131
32 Пуховик [11] 2.40265 345 798
33 kotdk [11] 1.90421 440 692
34 Бамбуча [9] 1.504 943 289
35 PRiNCe [11] 1.00302 152 640
36 Mc Lenins [11] 1.0095 021 549
37 Anasteysha [11] 0.8052 082 667
38 Шальной Император [12] 0.701 733 628 662
39 ZAFAR [12] 0.501 212 813 297
40 Schults [10] 0.3026 278 332
41 LeoGor [9] 0.104 169 069
42 Днепр [12] 0.003 041 355 271
43 Batman [12] 0.002 627 374 448
44 Ego [12] 0.003 331 630 823
45 МерзопакостЪ [11] 0.00399 155 511
46 Diverine [11] 0.00148 035 255
47 PUNISHER [11] 0.00207 299 222
48 Винсент О Нил [12] 0.002 367 725 146
49 Trickster [11] 0.0078 329 750
50 Enkil [11] 0.0061 703 085
51 geshan [12] 0.00775 969 809
52 Bee [11] 0.00259 963 517
53 Faragorn [11] 0.0063 289 352
54 Мишаня [10] 0.0048 859 346
55 Иуда Искариот [12] 0.003 139 277 349
56 ПрофессоР [10] 0.0036 503 628
57 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
58 Desert [9] 0.0019 926 423
59 MaTpoCkuH [11] 0.00384 123 344
60 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
61 Доллорес [11] 0.00216 252 810
62 Вурдалак [12] 0.00866 486 558
63 Фунтик [12] 0.001 183 351 986
64 Rendol [12] 0.00857 693 875
65 Kenishko [8] 0.0042 600 130
66 Frost [8] 0.009 297 140
67 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
68 Thor [9] 0.007 310 003
69 MAMAY [9] 0.003 408 360
70 Рокки Марчиано [12] 0.00581 538 547
71 Kiss My Axe [11] 0.0053 914 604
72 Журналист [12] 0.00500 037 548
73 ThuG NiGGa [11] 0.0053 165 094
74 Svenn [10] 0.0010 039 877
75 Aliran [11] 0.00144 013 836
76 Damokas [10] 0.0046 333 952
77 Саныч [11] 0.00152 996 652
78 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 470 598
79 Borz [11] 0.0058 734 198
80 Исключение [10] 0.0023 150 375
81 Castor Troy [8] 0.00194 171
82 Deniseys [11] 0.0052 274 612
83 Ceki [8] 0.001 823 667
84 жертва майонеза [8] 0.00506 100
85 Ройс [8] 0.001 282 362
86 eL Poseidon [8] 0.002 732 995
87 Злой мух [10] 0.0041 082 635
88 GaRRy PoTTeR [9] 0.009 470 692
89 relik [10] 0.0020 665 382
90 DARKBOY [7] 0.0030 000
91 Созвездие [9] 0.009 409 100
92 Terran [8] 0.00373 991
93 Night Wolf [7] 0.0030 000
94 Тор [7] 0.0030 000
95 Злой ДеД [7] 0.0071 938
96 Hennessy [7] 0.0030 000
97 Kickstar [8] 0.00112 274

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025